| Piezas | Precio Unitario |
|---|---|
| 1-2 | $1,949.00 |
| 3-5 | $1,937.00 |
| 6-10 | $1,926.00 |
| 11-15 | $1,914.00 |
| 16 o más | $1,902.00 |
El YeYian Avance IPF27 (YMF-IPF27-G1) es un monitor de 27" con panel Fast IPS de 1920 x 1080 píxeles en formato 16:9, frecuencia de actualización de 180 Hz y tiempo de respuesta de 1 ms. Es compatible con FreeSync y G-Sync, admite HDR10, cubre 97 % de sRGB y se conecta por DisplayPort 1.4 o HDMI 2.0.
| Control de energía | |
| Alimentación | 12 V, 3 A |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 28 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | |
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| NVIDIA G-SYNC | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | |
| Detalles técnicos | |
| Marca | YeYian |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Ergonomía | |
| Ajuste de la inclinación | |
| Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
| Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 75 x 75 mm |
| VESA mounting | |
| Exhibición | |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | |
| Ángulo de visión | 178°/178° |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Brillo de la pantalla (típico) | 280 cd / m² |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Pantalla táctil | |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tamaño de pantalla | 68.6 cm (27") |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Tipo de pantalla | Fast IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | |
| Cámara incorporada | |
| Otras características | |
| HDMI | |
| Resolución | 1920 x 1080 pixeles (Full HD) |
| Salida de audio | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Altura (sin base) | 376 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 442.8 mm |
| Ancho (sin base) | 616.3 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 616.3 mm |
| Profundidad (sin base) | 38.7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 161 mm |
| Proyector | |
| Colores | 16.7 millones |
| Número de colores | 16.7 millones |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Puertos e Interfaces | |
| Built-in USB hub | |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort | 1 x DP 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Salida de auriculares | |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Versión HDMI | 2.0 |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal