| Piezas | Precio Unitario |
|---|---|
| 1-2 | $3,569.00 |
| 3-5 | $3,548.00 |
| 6-10 | $3,526.00 |
| 11-15 | $3,505.00 |
| 16 o más | $3,483.00 |
| México: | 22 |
| Audio | |
| Micrófono incorporado | |
| Calidad de impresión | |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador de corriente incluido | |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 29 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (max) | 19 W |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 22 kWh |
| Consumo energético | 22 W |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | |
| Contador de FPS | |
| Exhibición en pantalla (OSD) | |
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Modo de juego | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | |
| Tecnologías específicas | Black Stabilizer |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Tipo de G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Detalles técnicos | |
| Stand incluido | |
| Diseño | |
| Año de introducción | 2024 |
| Color de pies | Negro |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Empaquetado | |
| Alto del paquete | 435 mm |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
| Largo del paquete | 160 mm |
| Peso del paquete | 6.3 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Ergonomía | |
| Ajuste de la inclinación | |
| Ajustes de altura | |
| Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
| Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| VESA mounting | |
| Exhibición | |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Brillo de la pantalla (pico) | 250 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Diagonal de pantalla | 68.5 cm |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Pantalla antirreflectante | |
| Pantalla táctil | |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tamaño de pantalla | 68.6 cm (27") |
| Tamaño de pixel | 0.233 x 0.233 mm |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | |
| Cámara incorporada | |
| Otras características | |
| HDMI | |
| Peso y dimensiones | |
| Altura (sin base) | 363.8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 450.7 mm |
| Ancho (sin base) | 604.9 mm |
| Ancho de la caja | 685 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 604.9 mm |
| Peso (con soporte) | 4.8 kg |
| Peso (sin base) | 3.5 kg |
| Profundidad (sin base) | 95.7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 226.5 mm |
| Proyector | |
| Razón de contraste (típica) | 2400:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Puertos e Interfaces | |
| Built-in USB hub | |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Salida de auriculares | |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Red | |
| Ethernet | |
| Wi-Fi | |
| Salidas | |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Sostenibilidad | |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1950382 |
| Vídeo | |
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal