| Guadalajara: | 42 | ||
| CDMX: | 60 | ||
| Cancún: | 15 | ||
| Chihuahua: | 16 | ||
| Culiacán: | 10 | ||
| Hermosillo: | 10 | ||
| León: | 20 | ||
| Mérida: | 15 | ||
| Morelia: | 20 | ||
| Oaxaca: | 25 | ||
| Pachuca: | 2 | ||
| Puebla: | 30 | ||
| Querétaro: | 25 | ||
| Tepic: | 15 | ||
| Toluca: | 19 | ||
| Torreón: | 15 | ||
| Tuxtla Gtz: | 36 | ||
| Veracruz: | 15 | ||
| Villahermosa: | 35 |
El Silimex Aerojet es aire comprimido en envase de 440 ml que funciona como removedor de polvo y residuos. Se usa para retirar polvo de equipos de cómputo y electrónica, incluso en lugares de difícil acceso, en el hogar, la oficina y el automóvil.
Para equipos de cómputo y electrónica; también como instrumento de limpieza en el hogar, la oficina y el automóvil.
| Características | |
| Tipo | Aire comprimido (removedor de polvo) |
| Otras características | |
| Contenido | 440 ml |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal