Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $4,269.00 |
3-5 | $4,243.00 |
6-10 | $4,218.00 |
11-15 | $4,192.00 |
16 o más | $4,167.00 |
Guadalajara: | 7 | ||
CDMX: | 24 | ||
Monterrey: | 1 | ||
Chihuahua: | 3 | ||
Culiacán: | 1 | ||
León: | 5 | ||
Mérida: | 2 | ||
Querétaro: | 4 | ||
Tepic: | 1 | ||
Toluca: | 1 | ||
Torreón: | 2 | ||
Villahermosa: | 1 |
Batería | |
Arranque en frío | |
Batería hot-swap | |
Battery life (max) | 5 año(s) |
Prueba de baterías automática | |
Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Características | |
Longitud de cable | 1.83 m |
Condiciones ambientales | |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Altitud no operativa | 0 - 3000 m |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | |
Control de energía | |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 1.1 kVA |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Índice de aumento de energía | 1080 J |
Máxima corriente | 12 A |
Potencia de salida | 600 W |
Tiempo de recarga de la batería | 16 h |
Voltaje de entrada de operación (max) | 147 V |
Voltaje de entrada de operación (min) | 88 V |
Voltaje de operación de salida (min) | 120 V |
Desempeño | |
Alarmas audibles | |
Audible alarm modes | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
Filtro de ruido EMI/RFI | |
Forma de onda | Seno |
Funciones de protección de sobrecarga | A/V, Coaxial, Modem, Red |
Libre de mantenimiento | |
Protección de sobrecarga | |
Regulación automática de voltaje (AVR) | |
Topología UPS | Línea interactiva |
Detalles técnicos | |
Sustainability certificates | RoHS |
Diseño | |
Certificación | DOE Battery Charger, FCC Part 15 Class B, NOM, TUV C-US, REACH |
Color del producto | Negro |
Indicadores LED | Fallo |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido | 45 Db |
Empaquetado | |
Alto del paquete | 380 mm |
Cables incluidos | Coaxial, Cable USB |
Largo del paquete | 500 mm |
Peso del paquete | 11.8 kg |
Exhibición | |
Tipo de visualizador | LCD |
Otras características | |
Factor de forma | Compacto |
Peso y dimensiones | |
Altura | 260 mm |
Ancho | 100 mm |
Ancho de la caja | 241 mm |
Peso | 10.2 kg |
Profundidad | 368 mm |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de salidas AC | 10 salidas AC |
Conector | NEMA 5-15R |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 3 |
Number of outlets (Battery backup & protection) | 6 |
Número de tomas (Protección) | 4 |
Tipo de salida AC | NEMA 5–15P |
USB port | |
Red | |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal