Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $14,059.00 |
3-5 | $13,975.00 |
6-10 | $13,890.00 |
11-15 | $13,806.00 |
16 o más | $13,722.00 |
Contenido del embalaje | |
Guía de instalación rápida | |
Control de energía | |
Conectores de energia suplementario | 1x 16-pin |
Suministro de energía al sistema mínimo | 750 W |
Datos de logística | |
Cantidad por caja de envío | 1 pieza(s) |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | |
Overclocked (OC) edition | |
Tipo de interfaz | PCI Express x16 5.0 |
Velocidad de reloj | 2587 MHz |
Versión DirectX | 12.0 |
Versión OpenGL | 4.6 |
Detalles técnicos | |
Warranty period | 3 Año(s) |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Iluminación | |
Número de ranuras | 2 |
Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
Tecnología de refrigeración | GIGABYTE WINDFORCE 3X |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Empaquetado | |
Tipo de embalaje | Caja |
Gráficos | |
Soporte para proceso paralelo | No compatible |
Memoria | |
Ancho de banda de memoria (max) | 28 GB/s |
Ancho de datos | 192 Bit |
Gráficos discretos memoria del adaptado | 12 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR7 |
Velocidad de memoria del reloj | 28000 MHz |
Multimedia | |
Sintonizador de TV integrado | |
Otras características | |
Factor de forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | |
Dual Link DVI | |
Peso y dimensiones | |
Altura | 120 mm |
Longitud | 290 mm |
Peso | 2 kg |
Profundidad | 50 mm |
Procesador | |
CUDA | |
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
Núcleos CUDA | 6144 |
Procesador gráfico | GeForce RTX 5070 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de DisplayPorts | 3 |
Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión de DisplayPort | 2.1a |
Versión HDMI | 2.1b |
Vídeo | |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal
Escoge el plazo que mejor se adapta a ti.
Estas son las mensualidades disponibles para este producto:
Plazo | Pago mensual | Comisión total incluída |
---|---|---|
3 meses | $4,946.89 | $781.68 |
6 meses | $2,554.99 | $1,270.93 |
9 meses | $1,748.63 | $1,678.64 |
12 meses | $1,345.45 | $2,086.36 |
18 meses | $942.27 | $2,901.78 |
NOTA: Las mensualidades están calculadas con base en el valor del producto y no incluyen el costo de envío.
La comisión ya viene incluida en el pago mensual. Saber más