Este artículo se ha agotado y es posible que no vuelva a estar disponible.
Explora productos parecidos o Contáctanos para ayudarte a encontrar uno similarAudio | |
Audio chip | Realtek ALC892 |
Control de energía | |
Alimentación | ATX |
Desempeño | |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Factor de forma | Micro ATX |
Familia de componentes de tarjeta madre | AMD |
Niveles RAID | 0, 1, 10 |
Detalles técnicos | |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 84733020 |
Número de orificios de montaje | 6 |
Interno I/O | |
Conector de audio en panel frontal | |
Conector de instrusión a chasis | |
Conector de potencia ATX (24 pines) | |
Conector de ventilador CPU | |
Conectores USB 3.0 | 1 |
Conectores USB 3.1 (3.1 Gen 2 ) | 0 |
Front panel connector | |
Number of M.2 (M) slots | 1 |
Número de conectores a ventilador de chasis | 1 |
Número de conectores paralelos ATA | 0 |
Número de conectores SATA II | 0 |
Número de conectores SATA III | 4 |
USB 2.0, conectores | 2 |
Medios de almacenaje | |
Supported storage drive interfaces | PCI Express 3.0, SATA |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Memoria | |
ECC y no ECC | |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Memoria sin buffer | |
Número de ranuras de memoria | 2 |
Soporte de canales de memoria | Doble canal |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4466 MHz |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | |
Puerto de ratón PS/2 | 1 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 0 |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 0 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 65 mm |
Ancho | 244 mm |
Peso | 698 g |
Profundidad | 210 mm |
Procesador | |
Circuito integrado de tarjeta madre | AMD A520 |
Componente para | PC |
Fabricante de procesador | AMD |
Máx.número de procesador SMP | 1 |
Procesador compatible | AMD Ryzen 3000 Series |
Socket de procesador | Enchufe AM4 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Cantidad de puertos eSATA | 0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | |
Número de puertos HDMI | 1 |
Total number of SATA connectors | 4 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type- | 0 |
Ranuras de expansión | |
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
Ranuras x16 PCI Express | 1 |
Red | |
Controlador LAN | Realtek 8111H |
Ethernet | |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Wi-Fi | |
Vídeo | |
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal
Escoge el plazo que mejor se adapta a ti.
Estas son las mensualidades disponibles para este producto:
Plazo | Pago mensual | Comisión total incluída |
---|---|---|
3 meses | $471.15 | $74.45 |
6 meses | $243.34 | $121.05 |
9 meses | $166.54 | $159.88 |
12 meses | $128.14 | $198.71 |
18 meses | $89.74 | $276.37 |
NOTA: Las mensualidades están calculadas con base en el valor del producto y no incluyen el costo de envío.
La comisión ya viene incluida en el pago mensual. Saber más