Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $2,599.00 |
3-5 | $2,583.00 |
6-10 | $2,568.00 |
11-15 | $2,552.00 |
16 o más | $2,537.00 |
Batería | |
Lithium weight per battery | 0.07 g |
Número de celdas de batería | 1 |
Tecnología de batería | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
BIOS | |
BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s |
Jumper Clear CMOS | |
System management BIOS (SMBIOS) version | 2.7 |
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
Versión ACPI | 5.0 |
Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI) | 2.7 |
Características | |
País de origen | China |
Control de energía | |
Tipo de batería | CR2032 |
Datos de logística | |
Cantidad por caja de envío | 1 pieza(s) |
Desempeño | |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Factor de forma | Micro ATX |
Familia de componentes de tarjeta madre | AMD |
Monitoreo de la salud de PC | Ventilador, Temperatura, Voltaje, Water cooling |
Niveles RAID | 0, 1, 10 |
Sockets de procesador soportados | Enchufe AM5 |
Versión DirectX | 12.0 |
Detalles técnicos | |
Warranty period | 3 Año(s) |
Disco duro | |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 |
Diseño | |
Color del producto | Café |
Empaquetado | |
Alto del paquete | 54 mm |
Cables incluidos | SATA |
Largo del paquete | 265 mm |
Peso del paquete | 1.07 kg |
Exhibición | |
HDCP | |
Gráficos | |
Soporte para proceso paralelo | No compatible |
Interno I/O | |
12V power connector | |
Conector de audio en panel frontal | |
Conector de energía EPS (8-pin) | |
Conector de potencia ATX (24 pines) | |
Conector de ventilador CPU | |
Conector para tiras LED RGB | |
Conector TPM | |
Conectores USB 3.0 | 1 |
Conectores USB 3.1 (3.1 Gen 2 ) | 0 |
Front panel connector | |
Number of M.2 (M) slots | 1 |
Número de conectores SATA III | 4 |
USB 2.0, conectores | 1 |
Medios de almacenaje | |
Compatibilidad con RAID | |
Número de discos duros soportados | 1 |
Supported storage drive interfaces | M.2, SATA III |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Memoria | |
No-ECC | |
Capacidades del módulo de memoria soportadas | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB, 48GB |
Maximum internal memory supported by processor | 192 GB |
Memoria interna máxima | 192 GB |
Memoria sin buffer | |
Número de ranuras de memoria | 4 |
Soporte de canales de memoria | Doble canal |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
Velocidad de reloj de la memoria compatible (máx.) | 7600 MHz |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 4800,5200,5600,6000,6200,6400,6800,7000,7200,7600 MHz |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | |
Puerto de ratón PS/2 | 1 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 0 |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 0 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 35 mm |
Ancho | 244 mm |
Ancho de la caja | 265 mm |
Peso de la batería | 3 g |
Profundidad | 244 mm |
Procesador | |
Circuito integrado de tarjeta madre | AMD A620 |
Componente para | PC |
Fabricante de procesador | AMD |
Procesador compatible | AMD Ryzen 7000 Series |
Socket de procesador | Enchufe AM5 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Conector USB | USB tipo A, USB Tipo C |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | |
Número de puertos HDMI | 1 |
Salidas para auriculares | 3 |
Total number of SATA connectors | 4 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type- | 0 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Versión HDMI | 2.1 |
Ranuras de expansión | |
Ranuras x1 PCI Express | 1 |
Ranuras x16 PCI Express | 1 |
Red | |
Ethernet | |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Wi-Fi | |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Software incluido | Norton® Internet Security (OEM version)LAN bandwidth management software |
Vídeo | |
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal
Escoge el plazo que mejor se adapta a ti.
Estas son las mensualidades disponibles para este producto:
Plazo | Pago mensual | Comisión total incluída |
---|---|---|
3 meses | $914.50 | $144.50 |
6 meses | $472.32 | $234.95 |
9 meses | $323.26 | $310.32 |
12 meses | $248.72 | $385.69 |
18 meses | $174.19 | $536.43 |
NOTA: Las mensualidades están calculadas con base en el valor del producto y no incluyen el costo de envío.
La comisión ya viene incluida en el pago mensual. Saber más