Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $7,689.00 |
3-5 | $7,643.00 |
Audio | |
Audio chip | Realtek ALC4080 |
BIOS | |
BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s |
Botón de limpieza CMOS | |
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
Características de LAN inalámbrico | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Contenido del embalaje | |
Guía de instalación rápida | |
Control de energía | |
Alimentación | ATX |
Desempeño | |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Factor de forma | ATX |
Familia de componentes de tarjeta madre | AMD |
Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
Sockets de procesador soportados | Enchufe AM5 |
Disco duro | |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 9 |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Empaquetado | |
Alto del paquete | 87 mm |
Antena incluida | |
Cables incluidos | SATA |
Largo del paquete | 281 mm |
Peso del paquete | 2.3 kg |
Gráficos | |
Soporte para proceso paralelo | No compatible |
Interno I/O | |
Conector de audio en panel frontal | |
Conector de energía EPS (8-pin) | |
Conector de potencia ATX (24 pines) | |
Conector de ventilador CPU | |
Conector para tiras LED RGB | |
Conectores USB 3.0 | 1 |
Conectores USB 3.1 (3.1 Gen 2 ) | 1 |
Front panel connector | |
Number of CPU fan connectors | 2 |
Number of EPS power connectors (8-pin) | 2 |
Number of M.2 (M) slots | 5 |
Number of RGB LED pin headers | 3 |
Number of water pump connectors | 1 |
Número de cabezales del sensor de temperatura | 1 |
Número de conectores a ventilador de chasis | 5 |
Número de conectores SATA III | 4 |
USB 2.0, conectores | 2 |
Medios de almacenaje | |
Compatibilidad con RAID | |
Número de discos duros soportados | 4 |
Supported storage drive interfaces | M.2, SATA III |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Memoria | |
ECC y no ECC | |
Memoria interna máxima | 192 GB |
Memoria sin buffer | |
Número de ranuras de memoria | 4 |
Soporte de canales de memoria | Doble canal |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
Velocidad de reloj de la memoria compatible (máx.) | 8000 MHz |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | |
Audio digital, salida optica | 1 |
Conector para antena WiFi-AP | 2 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 0 |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 6 |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 0 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 305 mm |
Ancho de la caja | 356 mm |
Profundidad | 244 mm |
Procesador | |
Circuito integrado de tarjeta madre | AMD B850 |
Componente para | PC |
Fabricante de procesador | AMD |
Procesador compatible | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
Socket de procesador | Enchufe AM5 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Entrada de línea | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto de salida S/PDIF | |
Salidas para auriculares | 1 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type- | 0 |
USB4 Gen 3×2 ports quantity | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Versión HDMI | 2.1 |
Ranuras de expansión | |
1st M.2 highest PCI Express generation | 5.0 |
1st M.2 largest key size | 2280 |
2nd M.2 highest PCI Express generation | 5.0 |
2nd M.2 largest key size | 22110 |
3rd M.2 highest PCI Express generation | 5.0 |
3rd M.2 largest key size | 2280 |
4th M.2 highest PCI Express generation | 4.0 |
4th M.2 largest key size | 2280 |
Generación más alta de PCI Express de la quinta M.2 | 4.0 |
Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
Tamaño más grande de llave de la quinta M.2 | 2280 |
Red | |
Bluetooth | |
Ethernet | |
Tipo de interfaz ethernet | 5 Gigabit Ethernet |
Versión de Bluetooth | 5.4 |
Wi-Fi | |
Wi-Fi estándars | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 11 |
Vídeo | |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal
Escoge el plazo que mejor se adapta a ti.
Estas son las mensualidades disponibles para este producto:
Plazo | Pago mensual | Comisión total incluída |
---|---|---|
3 meses | $2,705.50 | $427.51 |
6 meses | $1,397.35 | $695.09 |
9 meses | $956.34 | $918.07 |
12 meses | $735.84 | $1,141.05 |
18 meses | $515.33 | $1,587.01 |
NOTA: Las mensualidades están calculadas con base en el valor del producto y no incluyen el costo de envío.
La comisión ya viene incluida en el pago mensual. Saber más