Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $3,639.00 |
3-5 | $3,617.00 |
6-10 | $3,595.00 |
11-15 | $3,574.00 |
16 o más | $3,552.00 |
Guadalajara: | 2 | ||
CDMX: | 1 | ||
Monterrey: | 4 | ||
Cancún: | 1 | ||
Chihuahua: | 1 | ||
León: | 1 | ||
Mérida: | 1 | ||
Morelia: | 8 | ||
Oaxaca: | 1 | ||
Pachuca: | 1 | ||
Puebla: | 4 | ||
Querétaro: | 1 | ||
Tepic: | 1 | ||
Torreón: | 3 | ||
Tuxtla Gtz: | 1 | ||
Veracruz: | 1 | ||
Villahermosa: | 1 |
Características | |
Peso máximo del usuario | 150 kg |
Reposabrazos | |
Reposapiés ajustable | |
Tipo de asiento | Asiento acolchado |
Desempeño | |
Tipo de producto | Silla de juegos para PC |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Iluminación | |
Ergonomía | |
Número de ruedas | 5 rueda(s) |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal