Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $80,129.00 |
3-5 | $79,648.00 |
Características | |
Buffered memory type | Registered (buffered) |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 800 W |
Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas | 2 |
Número redundante de fuentes de alimentación soportadas | 2 |
Power cable connector 1 | NEMA 5-15P |
Power cable connector 2 | Acoplador C13 |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | |
Desempeño | |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 150 W |
Disco duro | |
Capacidad de disco duro | 2 TB |
Tamaño de disco duro | 3.5" |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Tipo de chasis | Torre (4.5U) |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | |
Medios de almacenaje | |
Almacenamiento | 2 TB |
Compatibilidad con RAID | |
Controladores RAID compatibles | PERC H755 |
Número de discos duros instalados | 1 |
Número de discos duros soportados | 8 |
Tamaños de disco duro soportados | 3.5" |
Memoria | |
Clasificación de memoria | 1 |
Memoria interna máxima | 1 TB |
Memoria RAM | 16 GB |
Memory clock speeds supported by processor | 4000 MHz |
Memory types supported by processor | DDR5-SDRAM |
Rango de memoria de transferencia de datos | 4800 MT/s |
Ranuras de memoria | 16x DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Otras características | |
Sistemas operativos compatibles | Canonical® Ubuntu® Server LTSMicrosoft® Windows Server® with Hyper-VRedHat® Enterprise LinuxSUSE® Linux Enterprise ServerVMware® ESXi® |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 200 mm |
Procesador | |
Caché del procesador | 30 MB |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel C741 |
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia Turbo (max) | 3.9 GHz |
Generación de procesadores | Intel Xeon Scalable 4th Gen |
Modelo del procesador | 4410Y |
Número de filamentos de procesador | 24 |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Procesador | Intel® Xeon Silver |
System bus data transfer rate | 16 GT/s |
Velocidad de reloj | 2 GHz |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de cables de energía | 2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Red | |
Controlador LAN | Broadcom 5720 |
Ethernet | |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Sistema operativo/software | |
Sistema Operativo Instalado |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal