Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $115,639.00 |
3-5 | $114,945.00 |
6-10 | $114,251.00 |
Características | |
Buffered memory type | Registered (buffered) |
Carbon footprint | |
Carbon emissions (End-of-Life) | 0 |
Carbon emissions (Logistics) | 133 |
Carbon emissions (Manufacturing) | 466 |
Carbon emissions (Use) | 6055 |
PAIA version | 1.3.2, 2022 |
Total carbon emissions (Standard deviation) | 3747 |
Total carbon emissions (w/o Use phase) | 599 |
Condiciones ambientales | |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa | 0 - 12000 m |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 1400 W |
Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas | 2 |
Número redundante de fuentes de alimentación soportadas | 2 |
Power cable connector 1 | NEMA 5-15P |
Power cable connector 2 | Acoplador C13 |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | |
Desempeño | |
Administración remota | iDRAC9, Enterprise 16G |
Compatibilidad con Hot-Plug | |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 185 W |
Detalles técnicos | |
Contenido del paquete | Riser Config 2, Half Length,Low Profile, 1x16 + 1x8 + 2x8(Gen5) |
Huella de carbono | 6654 |
Disco duro | |
Bytes por sector | 512n |
Capacidad de disco duro | 2 TB |
Interfaz del disco duro | SATA III |
Tamaño de disco duro | 3.5" |
Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Tipo de chasis | Bastidor (2U) |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | |
Medios de almacenaje | |
Almacenamiento | 2 TB |
Compatibilidad con RAID | |
Controladores RAID compatibles | PERC H755 |
Número de discos duros instalados | 1 |
Número de discos duros soportados | 12 |
Tamaños de disco duro soportados | 3.5" |
Memoria | |
Clasificación de memoria | 1 |
Memoria interna máxima | 1 TB |
Memoria RAM | 16 GB |
Memory clock speeds supported by processor | 4400 MHz |
Memory types supported by processor | DDR5-SDRAM |
Rango de memoria de transferencia de datos | 4800 MT/s |
Ranuras de memoria | 16x DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Otras características | |
Open Compute Project (OCP) | NIC 3.0 |
Sistemas operativos compatibles | Canonical Ubuntu Server LTSMicrosoft Windows Server with Hyper-VRed Hat Enterprise LinuxSUSE Linux Enterprise ServerVMware vSAN/ESXi |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 86.8 mm |
Ancho | 482 mm |
Procesador | |
Caché del procesador | 45 MB |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel C741 |
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia Turbo (max) | 3.8 GHz |
Generación de procesadores | Intel Xeon Scalable 4th Gen |
Modelo del procesador | 5418Y |
Número de filamentos de procesador | 48 |
Número de núcleos de procesador | 24 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Procesador | Intel® Xeon® Gold |
System bus data transfer rate | 16 GT/s |
Velocidad de reloj | 2 GHz |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de cables de energía | 2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Ranuras de expansión | |
Ranuras x16 PCI Express | 1 |
Ranuras x8 PCI Express | 3 |
Red | |
Controlador LAN | Broadcom 5720 |
Ethernet | |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Sistema operativo/software | |
Sistema Operativo Instalado |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal
Escoge el plazo que mejor se adapta a ti.
Estas son las mensualidades disponibles para este producto:
Plazo | Pago mensual | Comisión total incluída |
---|---|---|
3 meses | $40,689.51 | $6,429.53 |
6 meses | $21,015.46 | $10,453.77 |
9 meses | $14,382.92 | $13,807.30 |
12 meses | $11,066.65 | $17,160.83 |
18 meses | $7,750.38 | $23,867.89 |
NOTA: Las mensualidades están calculadas con base en el valor del producto y no incluyen el costo de envío.
La comisión ya viene incluida en el pago mensual. Saber más