Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $8,029.00 |
3-5 | $7,981.00 |
6-10 | $7,933.00 |
11-15 | $7,884.00 |
16 o más | $7,836.00 |
Guadalajara: | 8 | ||
México DF: | 4 | ||
León: | 4 | ||
Monterrey: | 5 | ||
Querétaro: | 1 |
Características | |
Adjustable mounting rails | |
Capacidad del rack | 42U |
Forma del orificio para montaje | Plaza |
Tipo | Rack o bastidor independiente |
Tipo de fotograma | abrir |
Contenido del embalaje | |
Number of nuts | 66 |
Number of washers included | 120 |
Number of wrenches included | 2 |
Número de tornillos | 90 |
Nuts included | |
Tornillos incluídos | |
Datos de logística | |
Alto de la caja principal | 170 mm |
Cantidad por caja principal | 9 pieza(s) |
Largo de la caja principal | 270 mm |
Longitud de la caja principal | 2039 mm |
Detalles técnicos | |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 85381000 |
Materiales | Acero |
Número de destornilladores | 6 |
Sustainability certificates | CE, RoHS |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Diseño | 4 postes |
Empaquetado | |
Alto del paquete | 170 mm |
Largo del paquete | 2039 mm |
Número de cables de puesta a tierra incluidos | 4 |
Número de ganchos de gestión de cables incluidos | 24 pieza(s) |
Número de pernos | 50 |
Número de pies de nivelación incluidos | 4 pieza(s) |
Peso del paquete | 41 kg |
Ergonomía | |
Gestión de cables | |
Rueda de reenvio | |
Montaje | |
Máximo peso (capacidad) | 600 kg |
Otras características | |
Cumplimientos estándar de la industria | EIA/ECA-310-E |
Peso y dimensiones | |
Altura | 2040 mm |
Ancho | 604 mm |
Ancho de la caja | 270 mm |
Mounting depth (max) | 101.7 cm |
Mounting depth (min) | 56 cm |
Peso | 38.5 kg |
Profundidad | 1048 mm |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal
Escoge el plazo que mejor se adapta a ti.
Estas son las mensualidades disponibles para este producto:
Plazo | Pago mensual | Comisión total incluída |
---|---|---|
3 meses | $2,825.14 | $446.41 |
6 meses | $1,459.14 | $725.82 |
9 meses | $998.63 | $958.66 |
12 meses | $768.38 | $1,191.50 |
18 meses | $538.12 | $1,657.19 |
NOTA: Las mensualidades están calculadas con base en el valor del producto y no incluyen el costo de envío.
La comisión ya viene incluida en el pago mensual. Saber más