| Piezas | Precio Unitario |
|---|---|
| 1-2 | $4,769.00 |
| 3-5 | $4,740.00 |
| 6-10 | $4,712.00 |
| 11-15 | $4,683.00 |
| Capacidad de la entrada | |
| Capacidad de entrada máxima | 100 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad de salida | |
| Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida | 35 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 30 hojas |
| Características | |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ink tank system | |
| Número de cajas de cartón por palé | 10 pieza(s) |
| Número de capas por palé | 5 pieza(s) |
| País de origen | China |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Características especiales | |
| Encendido/Apagado automático HP | |
| HP Photo Creations | |
| Segmento HP | Hogar |
| Software incluido HP | HP Auto-Off Technology |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Contenido del embalaje | |
| Tarjeta de garantía | |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (apagado) | 0.11 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Modo de suspensión | 0.71 W |
| Power consumption (ready) | 3.82 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Copiado | |
| Auto fit function | |
| Copia a doble cara | |
| Función de copia de DNI | |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 14 cpm |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 22 cpm |
| Datos de logística | |
| Número de cartones por capa | 10 pieza(s) |
| Peso de la tarima | 425 g |
| Desempeño | |
| Ciclo de trabajo | 400 - 800 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
| Copiado | Copia a color |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Escaneado | Escaneo a color |
| Funciones dúplex | Fax |
| Impresión | Impresión a color |
| Modos de impresión a doble cara | Manual |
| Multitareas todo-en-uno | |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6.4 Db |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Número de usuarios | 3 usuario(s) |
| Pantalla a color | |
| Procesador incorporado | |
| Remitente digital | |
| Velocidad de reloj | 800 MHz |
| Detalles técnicos | |
| Número de cabezales de impresión | 2 |
| Tipo de control | Tocar |
| Dirección de papel | |
| Formato a medida, ancho | 76.2 - 215.9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 355.6 mm |
| Formato de impresión sin márgenes | A4, Carta |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Peso del papel | 60 - 300 g/m² |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal |
| Tamaño de sobres | B5, DL |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 355 mm |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Diseño | |
| Certificación | CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EN 301 489-17 V3.1.1:2017 GB4943.1-2011, GB/T9254-2008, GB17625.1-2012, YD/T 993-1998 (CCC China); CNS14336-1, CNS13438 & CNS15663 (BSMI RoHS -Taiwan); EAC (Russia) |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Empaquetado | |
| Alto del paquete | 480 mm |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Largo del paquete | 238 mm |
| Peso del paquete | 8.5 kg |
| Exhibición | |
| Pantalla incorporada | |
| Pantalla táctil | |
| Tamaño de pantalla | 5.59 cm (2.2") |
| Exploración | |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Escanear a | Fax, Software, E-mail Server |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados | |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Profundidad de entrada de color | 24 Bit |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Velocidad de escaneado (negro) | 5 ppm |
| Velocidad de escaneo (color) | 3 ppm |
| Versión TWAIN | 2.1 |
| Fax | |
| Autorreducción | |
| Envío retrasado de fax | |
| Fax a doble cara | |
| Reenvío a Fax | |
| Remarcado automático | |
| Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página |
| Input & output capacity | |
| Auto document feeder (ADF) | |
| Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Total input capacity | 100 hojas |
| Total output capacity | 30 hojas |
| Medios de almacenaje | |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | |
| Otras características | |
| Cantidad por palé | 50 pieza(s) |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2400 mm |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.17 kWh/week |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 5 - 90% |
| Impresión dúplex | |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 20 - 80% |
| Marcación rápida | |
| Memoria interna | 256 MB |
| Requisitos de sistema recomendados | Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet Explorer. |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 198 mm |
| Ancho | 449 mm |
| Ancho de la caja | 495 mm |
| Peso | 6.19 kg |
| Profundidad | 373 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Impresión directa | |
| PictBridge | |
| Puerto USB | |
| Red | |
| Bluetooth | |
| Ethernet | |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Wi-Fi | |
| Wi-Fi Direct | |
| Wi-Fi estándars | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 11, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows 10 |
| Software incluido | HP Printer Software, HP Update, HP Photo Creations |
| Tecnología de la impresión | |
| Page description languages | PCL 3 GUI |
| Tipos de medios | |
| Paper tray media types | Sobres, Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
| Velocidad de la impresión | |
| Impresión sin bordes | |
| Márgenes de impresión | 3 mm |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución en colores | 4800 x 1200 DPI |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 21 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 5 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 5 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 11 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 11 ppm |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal