Exhibición | |
Tamaño de pantalla | 7.62 cm (3") |
Pantalla táctil | |
Pantalla incorporada | |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
USB port | |
Peso y dimensiones | |
Peso | 7.7 kg |
Altura | 240.3 mm |
Ancho | 427.5 mm |
Profundidad | 364 mm |
Ancho de la caja | 484 mm |
Velocidad de la impresión | |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Resolución en colores | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 9 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 23 ppm |
Márgenes de impresión | 3.3 mm |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Tecnología de la impresión | |
Page description languages | PCL 3 GUI |
Exploración | |
Niveles en escala de gris | 256 |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Versión TWAIN | 2.1 |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escaneado dúplex | |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Formatos de texto soportados | |
Copiado | |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 13 cpm |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 6 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Copia a doble cara | |
Control de energía | |
Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
Modo de suspensión | 1.1 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Red | |
Ethernet | |
Wi-Fi | |
Bluetooth | |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Dirección de papel | |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x7,8x10 |
Tamaño de sobres | 10,C5,C6,DL,Monarch |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Chokei 3, Chokei 4, Ejecutivo, Tarjeta Hagaki, Legal, Carta, Declaración |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Peso del papel | 60 - 105 g/m² |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna máxima | 256 MB |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 11,Windows 7 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
Tipos de medios | |
Paper tray media types | Papel satinado, Papel de poco gramaje, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado |
Características especiales | |
Segmento HP | Hogar |
Otras características | |
Memoria interna | 256 MB |
Impresión dúplex | |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.2 kWh/week |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Color del producto | Gris |
Desempeño | |
Velocidad de reloj | 800 MHz |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 6000 páginas por mes |
Número de usuarios | 3 usuario(s) |
Ciclo de trabajo | 400 - 1200 páginas por mes |
Procesador incorporado | |
Funciones dúplex | Imprimir |
Modos de impresión a doble cara | Auto |
Impresión | Impresión a color |
Escaneado | Escaneo a color |
Enviando por fax | Fax a color |
Copiado | Copia a color |
Sound pressure level (printing) | 59.4 Db |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6.5 Db |
Características | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
País de origen | China |
Input & output capacity | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Total input capacity | 250 hojas |
Total output capacity | 100 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Auto document feeder (ADF) |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal