| Características | |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Gris, Magenta, Foto negro, Amarillo |
| Ink tank system | |
| País de origen | Indonesia |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Control de energía | |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 120 V |
| Copiado | |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 15 cpm |
| Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 8 cpm |
| Desempeño | |
| Copiado | Copia a color |
| Enviando por fax | |
| Escaneado | Escaneo a color |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Impresión | Impresión a color |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Número de cartuchos de impresión | 6 |
| Pantalla a color | |
| Protocolos de gestión | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD |
| Detalles técnicos | |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Tipo de control | Tocar |
| Dirección de papel | |
| Ancho máximo de papel | 54 |
| Formato de impresión sin márgenes | 4x6, 5x7, 8x10, A3, A3+, A4, Legal, Carta |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A6 |
| Peso del papel | 64 - 300 g/m² |
| Salida de alimentación máxima de hojas | 86" |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal |
| Tamaño de papel fotográfico | 4x6,8x10,11x14 |
| Tamaño de sobres | 10 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3+ |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Empaquetado | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
| Exhibición | |
| Pantalla incorporada | |
| Pantalla táctil | |
| Tamaño de pantalla | 10.9 cm (4.3") |
| Exploración | |
| Área máxima de escaneo | 215.9 x 355.6 mm |
| Profundidad de entrada de color | 48 Bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 Bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 4800 DPI |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Velocidad de escaneo | 11 seg/página |
| Input & output capacity | |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 20 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 5 |
| Paper tray 3 input capacity | 50 hojas |
| Paper tray 4 input capacity | 5 hojas |
| Paper tray 5 input capacity | 1 hojas |
| Total input capacity | 170 hojas |
| Medios de almacenaje | |
| Tarjeta de lectura integrada | |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Otras características | |
| Energía consumida promedio durante impresión | 17 W |
| Impresión dúplex | |
| Imprimir DVD/CD | |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 169 mm |
| Ancho | 523 mm |
| Peso | 11.1 kg |
| Profundidad | 379 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Impresión directa | |
| PictBridge | |
| USB port | |
| Red | |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, TKIP, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Ethernet | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP/IPv6 y LDP, IPP, PORT9100, WSD |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | TCPP/IPv4, IPP, PORT9100, WSD |
| Tecnología de cableado | 10/100BASE-T(X) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Mopria Print Service |
| Wi-Fi | |
| Wi-Fi estándars | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Sistema operativo/software | |
| Controladores incluidos | |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista |
| Tipos de medios | |
| Paper tray media types | Sobres, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel normal, Papel semi-satinado, Papel grueso |
| Velocidad de la impresión | |
| Impresión sin bordes | |
| Resolución en colores | 5760 x 1440 DPI |
| Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 15 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9 s |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 32 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 12 ipm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 16 ipm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 32 ppm |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal