Este artículo se ha agotado y es posible que no vuelva a estar disponible.
Explora productos parecidos o Contáctanos para ayudarte a encontrar uno similarDetalles técnicos | |
Tipo de control | Tocar |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Exhibición | |
Pantalla | LCD |
Tamaño de pantalla | 9.4 cm (3.7") |
Pantalla táctil | |
Pantalla incorporada | |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
USB port | |
Peso y dimensiones | |
Peso | 17.3 kg |
Altura | 486 mm |
Ancho | 495 mm |
Profundidad | 427 mm |
Ancho de la caja | 599 mm |
Velocidad de la impresión | |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 44 ppm |
Impresión segura | |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
Tecnología de la impresión | |
Page description languages | BR-Script 3,Epson FX,PCL 6,PDF 1.7 |
Exploración | |
Tipo de escaneado | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, MMR, PNG, TIF |
Escaneado dúplex | |
Escanear a | Nube, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
Profundidad de entrada de color | 48 Bit |
Formatos de texto soportados | DOCX,PDF,PPTX,XML,XPS |
Copiado | |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 42 cpm |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
Copia a doble cara | |
Control de energía | |
Modo de suspensión | 1.6 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 120 V |
Power consumption (average operating) | 630 W |
Power consumption (ready) | 36 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Red | |
Wi-Fi estándars | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet | |
Wi-Fi | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Dirección de papel | |
Tamaño de sobres | 6 3/4,7 3/4,9,10 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tipos de bandeja multiuso | Sobres |
Peso de papel en bandeja multipropósito | 7.26 - 24 kg (16 - 53 libras) |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Peso del papel (imperial) | 7.26 - 14.5 kg (16 - 32 libras) |
Sistema operativo/software | |
Controladores incluidos | |
Sistema operativo Windows soportado | |
Sistema operativo MAC soportado | |
Sistema operativo Linux soportado | |
Tipos de medios | |
Paper tray media types | Papel bond, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado |
Otras características | |
Memoria interna | 512 MB |
Impresión dúplex | |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 0 - 3500 páginas por mes |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Escaneado | Escaneo a color |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Copiado | Copias en blanco y negro |
Características | |
Tecnología de impresión | Laser |
Colores de impresión | Negro |
Input & output capacity | |
Total input capacity | 250 hojas |
Total output capacity | 150 hojas |
Multi-Purpose tray |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal