Este artículo está temporalmente agotado.
Explora productos parecidos o Contáctanos para ayudarte a encontrar uno similar| Altavoces | |
| Número de hablantes | 2 |
| Audio | |
| Micrófono incorporado | |
| Potencia estimada RMS | 5 W |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
| Consumo energético | 25 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | |
| Intervalo de escaneado horizontal | 24 - 82 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 75 Hz |
| Máxima velocidad de actualización | 76 Hz |
| NVIDIA G-SYNC | |
| Detalles técnicos | |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85285210 |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android |
| Sustainability certificates | CE, ENERGY STAR, ErP, REACH, RoHS |
| Diseño | |
| Certificación | cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, RCM, GEMS, CCC, China RoHS, China Energy Label, CECP |
| Color del producto | Negro |
| Empaquetado | |
| Alto del paquete | 435 mm |
| Cables incluidos | Corriente alterna, Audio (3,5mm), HDMI, USB |
| Largo del paquete | 140 mm |
| Peso del paquete | 7.08 kg |
| Ergonomía | |
| Ajuste de la inclinación | |
| Ángulo de inclinación | 20 - 53° |
| Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | |
| VESA mounting | |
| Exhibición | |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Área visible de la pantalla (H x V) | 521.28 x 293.22 mm |
| Brillo de pantalla | 200 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 60 cm |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Pantalla táctil | |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tamaño de pantalla | 59.9 cm (23.6") |
| Tamaño de pixel | 0.2715 x 0.2715 mm |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tecnología touchscreen | Sistema capacitivo proyectado |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tipo de pantalla táctil | Multi-usuario |
| Tipo HD | Full HD |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | |
| Cámara incorporada | |
| Otras características | |
| HDMI | |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Peso y dimensiones | |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 353 mm |
| Ancho de la caja | 643 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 573 mm |
| Peso (con soporte) | 5.51 kg |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 47 mm |
| Proyector | |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Puertos e Interfaces | |
| Built-in USB hub | |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Number of USB Type-B upstream ports quantity | 1 |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Salida de auriculares | |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Sistema operativo/software | |
| Otros sistemas operativos soportados | Android |
| Sistema operativo Linux soportado | |
| Sistema operativo MAC soportado | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Sostenibilidad | |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 404623 |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal