Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $15,919.00 |
3-5 | $15,823.00 |
México DF: | 3 |
Detalles técnicos | |
Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
Sustainability certificates | RoHS |
Exhibición | |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
Área visible de la pantalla (H x V) | 527.04 x 296.46 mm |
Tamaño de pantalla | 60.5 cm (23.8") |
Brillo de pantalla | 225 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 16 ms |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 82 kHz |
Frecuencia digital vertical | 50 - 75 Hz |
Tasa de movimiento de alta frecuencia | 60 Hz |
Retroiluminación LED | |
Tipo de retroiluminación | LED |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tecnología touchscreen | Sistema capacitivo proyectado |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | TFT |
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.3a |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.1a |
Peso y dimensiones | |
Ancho de la caja | 692 mm |
Peso (sin base) | 6.17 kg |
Altura (sin base) | 34.1 cm |
Ancho (sin base) | 56.9 cm |
Profundidad (sin base) | 3.8 cm |
Control de energía | |
Consumo energético | 15.24 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
Consumo de energía (inactivo) | 1.07 W |
Consumo de energía (max) | 17.46 W |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 95% |
Resistencia | |
Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
Proyector | |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Vídeo | |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 500,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Empaquetado | |
Cables incluidos | HDMI,USB,VGA |
Ergonomía | |
Montaje de pared | |
VESA mounting | |
Otras características | |
Tipo de fuente de alimentación | CC |
HDMI | |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
Exhibición en pantalla (OSD) | |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Inglés, Español, Francés, Japonés |
Multimedia | |
Cámara incorporada |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal