Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $12,279.00 |
3-5 | $12,205.00 |
6-10 | $12,132.00 |
11-15 | $12,058.00 |
16 o más | $11,984.00 |
México DF: | 32 |
Exhibición | |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Relación de aspecto | 16:9 |
Área visible de la pantalla (H x V) | 434.88 x 238.68 mm |
Tamaño de pantalla | 49.5 cm (19.5") |
Brillo de pantalla | 225 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 20 ms |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 82 kHz |
Frecuencia digital vertical | 50 - 75 Hz |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tecnología touchscreen | Sistema capacitivo proyectado |
Tipo de pantalla táctil | Mesa |
Tipo de visualizador | LED |
Tecnología de visualización | LCD/TFT |
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Audio | |
Micrófono incorporado | |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Peso y dimensiones | |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) con stand | 476 x 280.1 x 43.4 mm |
Ancho de la caja | 575 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 476 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 43.4 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 280.1 mm |
Peso (sin base) | 4.7 kg |
Altura (sin base) | 28.5 cm |
Ancho (sin base) | 47.9 cm |
Profundidad (sin base) | 4.05 cm |
Control de energía | |
Consumo energético | 17.6 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 1.5 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Voltaje de entrada AC | 230 V |
Condiciones ambientales | |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3.048 m |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 95% |
Resistencia | |
Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
Proyector | |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Vídeo | |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1366 x 768,1440 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Ergonomía | |
Montaje de pared | |
Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Número de lenguajes OSD | 8 |
VESA mounting | |
Otras características | |
Tipo de fuente de alimentación | CC |
HDMI | |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 82 kHz |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés |
Multimedia | |
Cámara incorporada |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal