| Piezas | Precio Unitario |
|---|---|
| 1-2 | $2,749.00 |
| 3-5 | $2,733.00 |
| 6-10 | $2,716.00 |
| 11-15 | $2,700.00 |
| 16 o más | $2,683.00 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (max) | 35 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Desempeño | |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Empaquetado | |
| Alto del paquete | 175 mm |
| Cables incluidos | HDMI |
| Largo del paquete | 442 mm |
| Peso del paquete | 6 kg |
| Ergonomía | |
| Ajuste de la inclinación | |
| Ángulo de inclinación | -2 - 22° |
| Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 75 x 75 mm |
| Longitud del cable | 1.5 m |
| VESA mounting | |
| Exhibición | |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Clasificación de curvatura de pantalla | 1800R |
| Cobertura sRGB (típica) | 95% |
| Diagonal de pantalla | 68 cm |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Pantalla táctil | |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tamaño de pantalla | 68.6 cm (27") |
| Tamaño visible, horizontal | 59.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tipo HD | Full HD |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | |
| Cámara incorporada | |
| Otras características | |
| HDMI | |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Peso y dimensiones | |
| Altura (sin base) | 367.2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 458.6 mm |
| Ancho (sin base) | 622.6 mm |
| Ancho de la caja | 687 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 622.6 mm |
| Peso (con soporte) | 3.9 kg |
| Peso (sin base) | 3.3 kg |
| Profundidad (sin base) | 114.3 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 214 mm |
| Proyector | |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Puertos e Interfaces | |
| Built-in USB hub | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Salida de auriculares | |
| Versión HDMI | 1.4 |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal