| Piezas | Precio Unitario |
|---|---|
| 1-2 | $4,709.00 |
| 3-5 | $4,681.00 |
| 6-10 | $4,652.00 |
| 11-15 | $4,624.00 |
| 16 o más | $4,596.00 |
El MSI MAG 274QPF X32 es un monitor LCD plano de 68.6 cm (27") con panel Rapid IPS Wide Quad HD de 2560 x 1440 píxeles y relación de aspecto 16:9. Su frecuencia de actualización llega a 320 Hz. El tiempo de respuesta es de 0.5 ms GTG. Admite HDR. Se conecta por dos puertos HDMI 2.1 y un DisplayPort 1.4a.
Reducción del parpadeo: Sí. Reducción de la luz azul: Sí. Medidas con soporte: 613.5 x 227.9 x 405 mm. Peso con soporte: 6.7 kg. Montaje VESA: 100 x 100 mm. Ranura de seguridad: Kensington. Inclinación: de -5° a 20°. Fuente de alimentación: interna. Voltaje de entrada: 100 - 240 V CA. Consumo: 26 kWh por cada 1000 horas en SDR. En la caja vienen un cable DisplayPort y el cable de alimentación.
| Calidad de impresión | |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Características | |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Contenido del embalaje | |
| Guía de configuración rápida | |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 41 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | |
| High Dynamic Range (HDR) technology | DisplayHDR 1000 |
| Intervalo de escaneado horizontal | 70.5 - 460 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 320 Hz |
| Máxima velocidad de actualización | 320 Hz |
| NVIDIA G-SYNC | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | |
| Detalles técnicos | |
| Marca | MSI |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Empaquetado | |
| Cables incluidos | DisplayPort, Corriente |
| Peso del paquete | 9.3 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Ergonomía | |
| Ajuste de la inclinación | |
| Ajustes de altura | |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Eje | |
| Giratorio | |
| Ranura para cable de seguridad | |
| VESA mounting | |
| Exhibición | |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Brillo de la pantalla (pico) | 400 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Cobertura Adobe RGB | 95% |
| Cobertura sRGB (típica) | 129% |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Frecuencia de actualización nativa | 60 Hz |
| Gama de colores | 95% |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
| Pantalla antirreflectante | |
| Pantalla táctil | |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Tamaño de pantalla | 68.6 cm (27") |
| Tamaño de pixel | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tiempo de respuesta | 0.5 ms |
| Tipo de pantalla | Rapid IPS |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Tratamiento de superficie | Antirreflejo |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | |
| Cámara incorporada | |
| Otras características | |
| Entrada de audio | |
| Gama de colores DCI-P3 | 97% |
| HDMI | |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Peso y dimensiones | |
| Altura (sin base) | 362.5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 405 mm |
| Ancho (sin base) | 613.5 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613.5 mm |
| Peso (con soporte) | 6.7 kg |
| Profundidad (sin base) | 62 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 227.9 mm |
| Proyector | |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Puertos e Interfaces | |
| Built-in USB hub | |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Puerto DVI | |
| Salida de auriculares | |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Seguridad | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal