Este artículo está temporalmente agotado.
Explora productos parecidos o Contáctanos para ayudarte a encontrar uno similar| Calidad de impresión | |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Contenido del embalaje | |
| Guía de configuración rápida | |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 55 kWh |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| NVIDIA G-SYNC | |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Empaquetado | |
| Alto del paquete | 518 mm |
| Cables incluidos | DisplayPort, Corriente |
| Largo del paquete | 169 mm |
| Peso del paquete | 9.4 kg |
| Ergonomía | |
| Ajuste de la inclinación | |
| Ajustes de altura | |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | |
| VESA mounting | |
| Exhibición | |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Clasificación de curvatura de pantalla | 1500R |
| Diagonal de pantalla | 80 cm |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Frecuencia digital horizontal | 70.08 - 266.4 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 180 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1.07 mil millones de colores |
| Pantalla antirreflectante | |
| Pantalla táctil | |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Tamaño de pantalla | 80 cm (31.5") |
| Tamaño de pixel | 0.2724 x 0.2724 mm |
| Tiempo de respuesta | 0.5 ms |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | |
| Cámara incorporada | |
| Otras características | |
| HDMI | |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Peso y dimensiones | |
| Altura (sin base) | 424.1 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 503.1 mm |
| Ancho (sin base) | 711.6 mm |
| Ancho de la caja | 800 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 711.6 mm |
| Peso (con soporte) | 6.34 kg |
| Profundidad (sin base) | 91 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 269.5 mm |
| Proyector | |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Puertos e Interfaces | |
| Built-in USB hub | |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Salida de auriculares | |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Versión HDMI | 2.0b |
| Seguridad | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal