| Piezas | Precio Unitario |
|---|---|
| 1-2 | $1,729.00 |
| 3-5 | $1,719.00 |
| 6-10 | $1,708.00 |
| 11-15 | $1,698.00 |
| 16 o más | $1,688.00 |
| Características de administración | |
| Modos inteligentes | Ahorro energético |
| Contenido del embalaje | |
| Tornillos incluídos | |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Desempeño | |
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | |
| Tecnologías específicas | Black Stabilizer, Crosshair |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Consumidor |
| Empaquetado | |
| Alto del paquete | 385 mm |
| Largo del paquete | 145 mm |
| Peso del paquete | 4.4 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Ergonomía | |
| Ajuste de la inclinación | |
| Ajustes de altura | |
| Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| VESA mounting | |
| Exhibición | |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Diagonal de pantalla | 60 cm |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Pantalla táctil | |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Tamaño de pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Multimedia | |
| Cámara incorporada | |
| Otras características | |
| HDMI | |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Peso y dimensiones | |
| Altura (sin base) | 317.1 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 417.6 mm |
| Ancho (sin base) | 539.2 mm |
| Ancho de la caja | 605 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539.2 mm |
| Peso (con soporte) | 3.2 kg |
| Peso (sin base) | 2.3 kg |
| Profundidad (sin base) | 37.5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 220 mm |
| Proyector | |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Puertos e Interfaces | |
| Built-in USB hub | |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Salida de auriculares | |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal