| Piezas | Precio Unitario |
|---|---|
| 1-2 | $1,909.00 |
| 3-5 | $1,898.00 |
| 6-10 | $1,886.00 |
| 11-15 | $1,875.00 |
| 16 o más | $1,863.00 |
| Audio | |
| Micrófono incorporado | |
| Calidad de impresión | |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (max) | 15 W |
| Consumo energético | 12 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Desempeño | |
| Exhibición en pantalla (OSD) | |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | |
| Detalles técnicos | |
| Nombre del color | Raven Black |
| Soporte desmontable | |
| Stand incluido | |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Silver, RoHS, TCO |
| Warranty period | 3 Año(s) |
| Diseño | |
| Certificación | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Silver, RoHS, Volatlle Organic Compound CertificationTÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Empaquetado | |
| Alto del paquete | 350 mm |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Largo del paquete | 125 mm |
| Peso del paquete | 3.7 kg |
| Ergonomía | |
| Ajuste de la inclinación | |
| Ajustes de altura | |
| Ángulo de inclinación | -5 - 22° |
| Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | |
| Ranura para cable de seguridad | |
| VESA mounting | |
| Exhibición | |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Densidad del pixel | 94 ppi |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Gama de colores | 72% |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Pantalla antirreflectante | |
| Pantalla táctil | |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
| Resolución de la pantalla | 1600 x 900 Pixeles |
| Tamaño de pantalla | 49.5 cm (19.5") |
| Tamaño de pixel | 0.271 x 0.264 mm |
| Tamaño visible, diagonal | 23.8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 43.3 cm |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 2 ms |
| Tipo de pantalla | TN |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Tipo HD | HD+ |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | |
| Cámara incorporada | |
| Otras características | |
| Ancho del marco (inferior) | 2.6 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 1.53 cm |
| Ancho del marco (superior) | 1.82 cm |
| HDMI | |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
| Peso y dimensiones | |
| Altura (sin base) | 283.5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 352.6 mm |
| Ancho (sin base) | 464.8 mm |
| Ancho de la caja | 560 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 464.8 mm |
| Peso (con soporte) | 2.5 kg |
| Peso (sin base) | 2.2 kg |
| Profundidad (sin base) | 48.3 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 180.4 mm |
| Proyector | |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Puertos e Interfaces | |
| Built-in USB hub | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Seguridad | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal