Desempeño | |
AMD FreeSync | |
High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
NVIDIA G-SYNC | |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Ergonomía | |
Ajuste de la inclinación | |
Ajustes de altura | |
Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
VESA mounting | |
Exhibición | |
Alto Rango Dinámico (HDR) | |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Cobertura Adobe RGB | 71% |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Cobertura sRGB (típica) | 92% |
Forma de la pantalla | Plana |
Gama de colores | 74% |
Gama de colores estándar | DCI-P3 |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Pantalla táctil | |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tamaño de pantalla | 62.2 cm (24.5") |
Tecnología de visualización | LED |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Tipo de pantalla | VA |
Tipo HD | Full HD |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | |
Cámara incorporada | |
Otras características | |
HDMI | |
Peso y dimensiones | |
Altura (sin base) | 335.9 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 433.3 mm |
Ancho (sin base) | 557.3 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 557.3 mm |
Peso (con soporte) | 4.05 kg |
Profundidad (sin base) | 49.1 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 182.5 mm |
Proyector | |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Puertos e Interfaces | |
Built-in USB hub | |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Salida de auriculares | |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Versión HDMI | 2.1 |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal
Escoge el plazo que mejor se adapta a ti.
Estas son las mensualidades disponibles para este producto:
Plazo | Pago mensual | Comisión total incluída |
---|---|---|
3 meses | $977.84 | $154.51 |
6 meses | $505.04 | $251.22 |
9 meses | $345.65 | $331.81 |
12 meses | $265.95 | $412.40 |
18 meses | $186.25 | $573.59 |
NOTA: Las mensualidades están calculadas con base en el valor del producto y no incluyen el costo de envío.
La comisión ya viene incluida en el pago mensual. Saber más