Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $4,609.00 |
3-5 | $4,581.00 |
6-10 | $4,554.00 |
11-15 | $4,526.00 |
16 o más | $4,498.00 |
Altavoces | |
Número de hablantes | 2 |
Audio | |
Potencia estimada RMS | 3 W |
Control de energía | |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo de energía (max) | 45 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Desempeño | |
AMD FreeSync | |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Empaquetado | |
Alto del paquete | 111 mm |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Largo del paquete | 444 mm |
Peso del paquete | 6.4 kg |
Ergonomía | |
Ajustes de altura | |
Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
VESA mounting | |
Exhibición | |
Alto Rango Dinámico (HDR) | |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Forma de la pantalla | Plana |
Número de colores de la pantalla | 1.06 mil millones de colores |
Pantalla táctil | |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Tamaño de pantalla | 68.6 cm (27") |
Tecnología de visualización | LED |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | |
Otras características | |
HDMI | |
Peso y dimensiones | |
Altura del dispositivo (con soporte) | 458 mm |
Ancho de la caja | 680 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 621 mm |
Peso (con soporte) | 4.45 kg |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 14.7 mm |
Proyector | |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Salida de auriculares | |
Salidas | |
Auriculares | 3,5 mm |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal
Escoge el plazo que mejor se adapta a ti.
Estas son las mensualidades disponibles para este producto:
Plazo | Pago mensual | Comisión total incluída |
---|---|---|
3 meses | $1,621.75 | $256.26 |
6 meses | $837.61 | $416.65 |
9 meses | $573.26 | $550.31 |
12 meses | $441.08 | $683.98 |
18 meses | $308.91 | $951.30 |
NOTA: Las mensualidades están calculadas con base en el valor del producto y no incluyen el costo de envío.
La comisión ya viene incluida en el pago mensual. Saber más