Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $2,559.00 |
3-5 | $2,544.00 |
6-10 | $2,528.00 |
11-15 | $2,513.00 |
16 o más | $2,498.00 |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 28 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
Desempeño | |
AMD FreeSync | |
High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
NVIDIA G-SYNC | |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Ergonomía | |
Ajuste de la inclinación | |
Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 75 x 75 mm |
VESA mounting | |
Exhibición | |
Alto Rango Dinámico (HDR) | |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Brillo de la pantalla (típico) | 280 cd / m² |
Forma de la pantalla | Plana |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Pantalla táctil | |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tamaño de pantalla | 68.6 cm (27") |
Tecnología de visualización | LED |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Tipo de pantalla | Fast IPS |
Tipo HD | Full HD |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | |
Cámara incorporada | |
Otras características | |
HDMI | |
Peso y dimensiones | |
Altura (sin base) | 376 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 442.8 mm |
Ancho (sin base) | 616.3 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 616.3 mm |
Profundidad (sin base) | 38.7 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 161 mm |
Proyector | |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Puertos e Interfaces | |
Built-in USB hub | |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Salida de auriculares | |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Versión HDMI | 2.0 |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal
Escoge el plazo que mejor se adapta a ti.
Estas son las mensualidades disponibles para este producto:
Plazo | Pago mensual | Comisión total incluída |
---|---|---|
3 meses | $900.43 | $142.28 |
6 meses | $465.06 | $231.33 |
9 meses | $318.28 | $305.54 |
12 meses | $244.90 | $379.76 |
18 meses | $171.51 | $528.18 |
NOTA: Las mensualidades están calculadas con base en el valor del producto y no incluyen el costo de envío.
La comisión ya viene incluida en el pago mensual. Saber más