Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $5,849.00 |
3-5 | $5,814.00 |
6-10 | $5,779.00 |
11-15 | $5,744.00 |
16 o más | $5,709.00 |
Características de administración | |
Temporizador Encendido/Apagado | |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | |
Guía de usuario en CD-ROM | |
Control de energía | |
Adaptador de energía externo | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
Consumo de energía (max) | 59 W |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 47 kWh |
Consumo energético | 47 W |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Desempeño | |
AMD FreeSync | |
Imagen en imagen | |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Modo de juego | |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | |
VESA Adaptive Sync support | |
Detalles técnicos | |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 85285210 |
Función Samsung Magic | MagicBright, |
Nombre del color | Dark Blue Gray |
Relación de contraste | 2000:1 |
Samsung Eye Saver Mode | |
Stand incluido | |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Empaquetado | |
Alto del paquete | 157 mm |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Largo del paquete | 491 mm |
Peso del paquete | 8.4 kg |
Ergonomía | |
Ajuste de la inclinación | |
Ángulo de inclinación | -2 - 15° |
Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Picture-by-Picture (PbP) | |
VESA mounting | |
Exhibición | |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Brillo de la pantalla (mín.) | 225 cd / m² |
Brillo de la pantalla (típico) | 270 cd / m² |
Forma de la pantalla | Plana |
Nombre comercial de relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Número de colores de la pantalla | 1.073 mil millones de colores |
Pantalla táctil | |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Tamaño de pantalla | 80 cm (31.5") |
Tamaño visible, horizontal | 69.8 cm |
Tamaño visible, vertical | 39.3 cm |
Tecnología de visualización | LED |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Peso y dimensiones | |
Altura (sin base) | 427.8 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 534.5 mm |
Ancho (sin base) | 729.5 mm |
Ancho de la caja | 792 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 729.5 mm |
Peso (con soporte) | 6.3 kg |
Peso (sin base) | 5.5 kg |
Profundidad (sin base) | 56.4 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 250.5 mm |
Proyector | |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Puertos e Interfaces | |
Built-in USB hub | |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Puerto DVI | |
Salida de auriculares | |
Salidas para auriculares | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Versión HDMI | 1.4/2.0 |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64 |
Sostenibilidad | |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 362980 |
Vídeo | |
Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal