Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $4,429.00 |
3-5 | $4,402.00 |
6-10 | $4,376.00 |
11-15 | $4,349.00 |
16 o más | $4,323.00 |
Detalles técnicos | |
Conectar y usar (Plug and Play) | |
Exhibición | |
Tamaño de pixel | 0.311 x 0.3114 mm |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pantalla | 68.6 cm (27") |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Frecuencia digital horizontal | 40 - 60 kHz |
Frecuencia digital vertical | 56 - 75 Hz |
Diagonal de pantalla | 68.6 cm |
Tipo de retroiluminación | LED |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | TFT |
Forma de la pantalla | Plana |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Dynamic contrast ratio marketing name | Mega Contrast |
Dureza de la superficie | 3H |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Peso y dimensiones | |
Altura de la caja | 143 mm |
Ancho de la caja | 690 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 611.2 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 453.9 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 209.4 mm |
Peso (sin base) | 4.3 kg |
Altura (sin base) | 36.3 cm |
Ancho (sin base) | 61.1 cm |
Profundidad (sin base) | 7.27 cm |
Peso (con soporte) | 4.8 kg |
Control de energía | |
Consumo energético | 25.5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
Frecuencia de entrada AC | 47/63 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 25 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 25 kWh |
Proyector | |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 6.1 kg |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Profundidad de la caja | 432 mm |
Ergonomía | |
Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
VESA mounting | |
Otras características | |
Salida de audio | |
HDMI | |
Diseño | |
Certificación | TÜV-Typ, SEMKO, FCC-B, CE |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
Exhibición en pantalla (OSD) | |
AMD FreeSync | |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal