| Piezas | Precio Unitario |
|---|---|
| 1-2 | $4,869.00 |
| 3-5 | $4,840.00 |
| 6-10 | $4,811.00 |
| 11-15 | $4,781.00 |
| 16 o más | $4,752.00 |
Monitor Gamer | Gigabyte GS34WQCA | 34" Curvo WQHD | 120Hz | VA 1500R | 1ms MPRT | HDR10 | FreeSync Premium
El Gigabyte GS34WQCA es un monitor gamer ultra ancho de 34 pulgadas con panel VA curvo 1500R que ofrece una experiencia inmersiva y fluida. Su resolución WQHD y frecuencia de actualización de 120Hz permiten disfrutar de imágenes detalladas y sin interrupciones. Con soporte para HDR10 y una amplia gama de colores, este monitor está diseñado para jugadores exigentes que buscan rendimiento y calidad visual.
| Características | |
| Altura ajustable (máx.) | 10 cm |
| Soporte para HBR3 | |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 44 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Consumo energético | 34 W |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Datos de logística | |
| Cantidad por caja de envío | 1 pieza(s) |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | |
| Exhibición en pantalla (OSD) | |
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | |
| Tecnologías específicas | Black Equalizer, Crosshair |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Detalles técnicos | |
| Stand incluido | |
| Warranty period | 3 Año(s) |
| Diseño | |
| Color de pies | Negro |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Empaquetado | |
| Alto del paquete | 580 mm |
| Cables incluidos | DisplayPort, Corriente |
| Largo del paquete | 170 mm |
| Peso del paquete | 9.84 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Ergonomía | |
| Ajustes de altura | |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Eje | |
| Giratorio | |
| Ranura para cable de seguridad | |
| VESA mounting | |
| Exhibición | |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Clasificación de curvatura de pantalla | 1500R |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Gama de colores | 122% |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Pantalla antirreflectante | |
| Pantalla táctil | |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Response time (MPRT) | 1 ms |
| Tamaño de pantalla | 86.4 cm (34") |
| Tamaño de pixel | 0.23175 x 0.23175 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 79.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33.4 cm |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | |
| Cámara incorporada | |
| Otras características | |
| Gama de colores DCI-P3 | 95% |
| HDMI | |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Peso y dimensiones | |
| Altura (sin base) | 580 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 543.6 mm |
| Ancho (sin base) | 808 mm |
| Ancho de la caja | 990 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 808 mm |
| Peso (con soporte) | 5.51 kg |
| Peso (sin base) | 7.33 kg |
| Profundidad (sin base) | 110.8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 220 mm |
| Proyector | |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Puertos e Interfaces | |
| Built-in USB hub | |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Salida de auriculares | |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Seguridad | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal