Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $1,879.00 |
3-5 | $1,868.00 |
6-10 | $1,856.00 |
11-15 | $1,845.00 |
16 o más | $1,834.00 |
Guadalajara: | 21 | ||
CDMX: | 9 | ||
Monterrey: | 2 | ||
Cancún: | 4 | ||
Chihuahua: | 2 | ||
Culiacán: | 10 | ||
León: | 10 | ||
Morelia: | 9 | ||
Pachuca: | 4 | ||
Puebla: | 75 | ||
Tepic: | 5 | ||
Toluca: | 4 | ||
Torreón: | 7 | ||
Tuxtla Gtz: | 5 |
Control de energía | |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo energético | 36 W |
Corriente de entrada | 1.5 A |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Desempeño | |
AMD FreeSync | |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Detalles técnicos | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Diseño | |
Color de pies | Negro |
Color del producto | Negro |
Empaquetado | |
Tipo de embalaje | Caja |
Ergonomía | |
Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 75 x 75 mm |
Ranura para cable de seguridad | |
VESA mounting | |
Exhibición | |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Forma de la pantalla | Plana |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Pantalla táctil | |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tamaño de pantalla | 68.6 cm (27") |
Tecnología de visualización | LED |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | |
Cámara incorporada | |
Otras características | |
HDMI | |
Peso y dimensiones | |
Altura del dispositivo (con soporte) | 458 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 694 mm |
Peso (con soporte) | 3.84 kg |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 114 mm |
Proyector | |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Puertos e Interfaces | |
Built-in USB hub | |
Salida de auriculares | |
Salidas para auriculares | 1 |
Salidas | |
Auriculares | 3,5 mm |
Seguridad | |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal