| Piezas | Precio Unitario |
|---|---|
| 1-2 | $1,479.00 |
| 3-5 | $1,470.00 |
| 6-10 | $1,461.00 |
| 11-15 | $1,452.00 |
| 16 o más | $1,444.00 |
| Guadalajara: | 124 | ||
| CDMX: | 129 | ||
| Monterrey: | 9 | ||
| Cancún: | 4 | ||
| Chihuahua: | 8 | ||
| Culiacán: | 23 | ||
| Hermosillo: | 5 | ||
| León: | 14 | ||
| Mérida: | 5 | ||
| Morelia: | 15 | ||
| Oaxaca: | 7 | ||
| Pachuca: | 9 | ||
| Puebla: | 60 | ||
| Querétaro: | 7 | ||
| Tepic: | 13 | ||
| Toluca: | 8 | ||
| Torreón: | 5 | ||
| Tuxtla Gtz: | 14 | ||
| Veracruz: | 3 | ||
| Villahermosa: | 16 |
| Audio | |
| Potencia estimada RMS | 1 W |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo energético | 24 W |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Detalles técnicos | |
| Stand incluido | |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Ergonomía | |
| Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 75 x 75 mm |
| Ranura para cable de seguridad | |
| VESA mounting | |
| Exhibición | |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Diagonal de pantalla | 60.45 cm |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Pantalla táctil | |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tamaño de pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | |
| Otras características | |
| HDMI | |
| Proyector | |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Puertos e Interfaces | |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Seguridad | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal