| Piezas | Precio Unitario |
|---|---|
| 1-2 | $3,899.00 |
| 3-5 | $3,876.00 |
| 6-10 | $3,852.00 |
| 11-15 | $3,829.00 |
| 16 o más | $3,805.00 |
| Características | |
| Altura ajustable (máx.) | 11.5 cm |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (max) | 55 W |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 25.8 kWh |
| Consumo energético | 48 W |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V |
| Desempeño | |
| Máxima velocidad de actualización | 200 Hz |
| Detalles técnicos | |
| Stand incluido | |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro, Rojo |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Empaquetado | |
| Alto del paquete | 450 mm |
| Cables incluidos | DisplayPort |
| Largo del paquete | 248 mm |
| Peso del paquete | 9 kg |
| Ergonomía | |
| Ajuste de la inclinación | |
| Ajustes de altura | |
| Ángulo de giro (alcance) | -25 - 25° |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 75 x 75 mm |
| Giratorio | |
| VESA mounting | |
| Exhibición | |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Clasificación de curvatura de pantalla | 1500R |
| Cobertura Adobe RGB | 83% |
| Cobertura NTSC (típica) | 85% |
| Cobertura sRGB (típica) | 120% |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Pantalla táctil | |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1080 Pixeles |
| Tamaño de pantalla | 76.2 cm (30") |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Tipo HD | UltraWide Full HD |
| Otras características | |
| HDMI | |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Peso y dimensiones | |
| Altura (sin base) | 317.8 mm |
| Ancho (sin base) | 701.1 mm |
| Ancho de la caja | 817 mm |
| Peso (sin base) | 6.5 kg |
| Profundidad (sin base) | 121.7 mm |
| Proyector | |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Puertos e Interfaces | |
| Built-in USB hub | |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Salida de auriculares | |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal