| Altavoces | |
| Número de hablantes | 2 |
| Audio | |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Contenido del embalaje | |
| Guía de configuración rápida | |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 55 kWh |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo energético | 32 W |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | |
| Control de sombras | |
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Modo de juego | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
| VESA Adaptive Sync support | |
| Detalles técnicos | |
| Soporte desmontable | |
| Stand incluido | |
| Diseño | |
| Bisel frontal | Negro |
| Certificación | TÜV Flicker-freeTÜV Flicker-freeTÜV Low Blue LightVESA AdaptiveSync Display 180HzAMD FreeSyncFSC MIXAMD FreeSync Premium |
| Color de pies | Negro |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Empaquetado | |
| Alto del paquete | 520 mm |
| Largo del paquete | 226 mm |
| Peso del paquete | 9.4 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Ergonomía | |
| Ajuste de la inclinación | |
| Ajustes de altura | |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | |
| VESA mounting | |
| Exhibición | |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Clasificación de curvatura de pantalla | 1500R |
| Cobertura sRGB (típica) | 120% |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Frecuencia digital horizontal | 267 - 267 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 180 Hz |
| Gama de colores estándar | DCI-P3, sRGB |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Pantalla antirreflectante | |
| Pantalla táctil | |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Tamaño de pantalla | 80 cm (31.5") |
| Tamaño de pixel | 0.272 x 0.272 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 69.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 39.2 cm |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Tipo de pantalla | Fast VA |
| Tipo HD | Quad HD |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | |
| Cámara incorporada | |
| Otras características | |
| Gama de colores DCI-P3 | 90% |
| HDMI | |
| Peso y dimensiones | |
| Altura (sin base) | 426 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 507 mm |
| Ancho (sin base) | 710 mm |
| Ancho de la caja | 810 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 710 mm |
| Peso (con soporte) | 7.1 kg |
| Peso (sin base) | 6 kg |
| Profundidad (sin base) | 87 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 214 mm |
| Proyector | |
| Razón de contraste (típica) | 3500:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Puertos e Interfaces | |
| Built-in USB hub | |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Salida de auriculares | |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Seguridad | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Sostenibilidad | |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2153200 |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal