Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $3,419.00 |
3-5 | $3,398.00 |
6-10 | $3,378.00 |
Características | |
HDCP versión | 1.4 |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
Consumo energético | 16 W |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Desempeño | |
AMD FreeSync | |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 180 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 144 Hz |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Modo de juego | |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
Diseño | |
Certificación | TÜV Flicker-freeTÜV Low Blue LightAMD FreeSync Premium |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Empaquetado | |
Alto del paquete | 164 mm |
Largo del paquete | 412 mm |
Peso del paquete | 5.4 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Ergonomía | |
Ajuste de la inclinación | |
Ajustes de altura | |
Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | |
VESA mounting | |
Exhibición | |
Ángulo de visión, horizontal | 170° |
Ángulo de visión, vertical | 160° |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Forma de la pantalla | Plana |
Frecuencia digital horizontal | 200 - 200 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 165 Hz |
HDCP | |
Nombre comercial de relación de contraste dinámico | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Pantalla antirreflectante | |
Pantalla táctil | |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tamaño de pantalla | 61 cm (24") |
Tamaño de pixel | 0.2768 x 0.2768 mm |
Tamaño visible, horizontal | 29.9 cm |
Tamaño visible, vertical | 53.1 cm |
Tecnología de visualización | LED |
Tiempo de respuesta (rápido) | 0.5 ms |
Tipo de pantalla | TN |
Tipo de retroiluminación | LED |
Tipo HD | Full HD |
Otras características | |
HDMI | |
Peso y dimensiones | |
Altura (sin base) | 341.5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 407.1 mm |
Ancho (sin base) | 571.2 mm |
Ancho de la caja | 637 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 571.2 mm |
Peso (con soporte) | 3.8 kg |
Peso (sin base) | 3.32 kg |
Profundidad (sin base) | 51.7 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 174 mm |
Proyector | |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Salida de auriculares | |
Salidas para auriculares | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Versión HDMI | 1.4 |
Seguridad | |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Sostenibilidad | |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1231078 |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal