| Piezas | Precio Unitario |
|---|---|
| 1-2 | $2,219.00 |
| 3-5 | $2,206.00 |
| 6-10 | $2,192.00 |
| 11-15 | $2,179.00 |
| 16 o más | $2,166.00 |
Monitor Gamer AOC 24G4 | 23.8" LED Full HD | Panel IPS | 180Hz | HDMI/DisplayPort | Negro/Rojo
El AOC 24G4 está diseñado para los jugadores que buscan precisión, fluidez y estilo. Con su pantalla Full HD de 23.8" y tasa de refresco de 180Hz, ofrece imágenes increíblemente nítidas y movimientos ultrafluidos en cada partida. Su panel IPS garantiza colores vivos y amplios ángulos de visión, mientras que su diseño gamer negro con acentos rojos lo convierte en el complemento ideal para tu setup.
| Características | |
| HDCP versión | 2.2 |
| Contenido del embalaje | |
| Longitud del cable DisplayPort | 1.8 m |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 23 W |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Desempeño | |
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Detalles técnicos | |
| Stand incluido | |
| Diseño | |
| Bisel frontal | Negro |
| Certificación | BSMI / KC / KCC / e-Standby / RCM / MEPS / CE / CB / FCC |
| Color de pies | Negro, Rojo |
| Color del producto | Negro, Rojo |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Empaquetado | |
| Alto del paquete | 477 mm |
| Cables incluidos | DisplayPort |
| Largo del paquete | 189 mm |
| Peso del paquete | 6.46 kg |
| Ergonomía | |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Ajuste de la inclinación | |
| Ajustes de altura | |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Eje | |
| Giratorio | |
| Montaje de pared | |
| Exhibición | |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Cobertura NTSC (típica) | 113% |
| Cobertura sRGB (típica) | 126% |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Gama de colores | 103% |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| HDCP | |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Pantalla táctil | |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tamaño de pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | |
| Cámara incorporada | |
| Otras características | |
| HDMI | |
| Peso y dimensiones | |
| Altura (sin base) | 325 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 495.1 mm |
| Ancho (sin base) | 540 mm |
| Ancho de la caja | 613 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
| Peso (con soporte) | 3.96 kg |
| Peso (sin base) | 2.55 kg |
| Profundidad (sin base) | 50.6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 239.7 mm |
| Proyector | |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Puertos e Interfaces | |
| Built-in USB hub | |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Salida de auriculares | |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Versión HDMI | 2.0 |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal