Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $2,489.00 |
3-5 | $2,474.00 |
6-10 | $2,459.00 |
11-15 | $2,444.00 |
16 o más | $2,429.00 |
Carbon footprint | |
Carbon emissions (End-of-Life) | 3 kilogramo de CO2e |
Carbon emissions (Logistics) | 25 kilogramo de CO2e |
Carbon emissions (Manufacturing) | 341 kilogramo de CO2e |
Carbon emissions (Use) | 134 kilogramo de CO2e |
PAIA version | 1.3.1 |
Total carbon emissions (Standard deviation) | 136 kilogramo de CO2e |
Total carbon emissions (w/o Use phase) | 369 kilogramo de CO2e |
Condiciones ambientales | |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Altitud no operativa | 5000 - 12192 m |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
Consumo de energía (max) | 25 W |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
Consumo energético | 14.17 W |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Desempeño | |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 75 Hz |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | |
Detalles técnicos | |
Conectar y usar (Plug and Play) | |
Doesn\'t contain | PVC/BFR |
Huella de carbono | 503 kilogramo de CO2e |
Soporte desmontable | |
Stand incluido | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR, RoHS |
Diseño | |
Año de introducción | 2022 |
Bisel frontal | Negro |
Color de pies | Negro |
Color del producto | Negro |
Indicadores LED | |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Empaquetado | |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, VGA |
Peso del paquete | 5.29 kg |
Ergonomía | |
Ajuste de la inclinación | |
Ajustes de altura | |
Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Eje | |
Giratorio | |
Ranura para cable de seguridad | |
VESA mounting | |
Exhibición | |
Alto Rango Dinámico (HDR) | |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Densidad del pixel | 93 ppi |
Diagonal de pantalla | 60.47 cm |
Espacio de color RGB | NTSC |
Forma de la pantalla | Plana |
Gama de colores | 83% |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Pantalla táctil | |
Relación de contraste (dinámico) | 3000:1 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tamaño de pantalla | 60.5 cm (23.8") |
Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
Tecnología de visualización | LCD |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
Tipo de pantalla | VA |
Tipo de retroiluminación | LED |
Tipo HD | Full HD |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | |
Cámara incorporada | |
Otras características | |
Ancho del marco (inferior) | 2.23 cm |
Ancho del marco (lateral) | 1.28 cm |
Ancho del marco (superior) | 1.28 cm |
HDMI | |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Peso y dimensiones | |
Altura (sin base) | 331.6 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 420.4 mm |
Ancho (sin base) | 552.6 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 552.6 mm |
Peso (con soporte) | 3.44 kg |
Peso (sin base) | 3.11 kg |
Profundidad (sin base) | 49.7 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 171 mm |
Proyector | |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Puertos e Interfaces | |
Built-in USB hub | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Entrada de CA | |
Número de puertos HDMI | 1 |
Salida de auriculares | |
Versión HDMI | 1.4 |
Red | |
Wi-Fi | |
Sostenibilidad | |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1144802 |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal