Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $599.00 |
3-5 | $595.00 |
6-10 | $592.00 |
11-15 | $588.00 |
16 o más | $585.00 |
Características | |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Estándar JEDEC | |
On-Die ECC | |
País de origen | China, Taiwan |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 100 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C |
Desempeño | |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) | |
Diseño | |
Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
Memoria | |
Clasificación de memoria | 1 |
Configuración de módulos | 1024M x 64 |
Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 8 GB |
ECC | |
Forma de factor de memoria | 288-pin DIMM |
Latencia CAS | 40 |
Memoria RAM | 8 GB |
Placa de plomo | Oro |
Programming power voltage (VPP) | 1.8 V |
Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s |
Tiempo activo en fila | 32 ns |
Tiempo de actualización de ciclo de fila | 295 ns |
Tiempo de ciclo de fila | 48 ns |
Tipo de memoria interna | DDR5 |
Versión del perfil Intel XMP (Extreme Memory Profile) | 3.0 |
Voltaje de memoria | 1.25 V |
Peso y dimensiones | |
Altura | 34.8 mm |
Ancho | 6.6 mm |
Peso | 38.6 g |
Profundidad | 133.4 mm |
Procesador | |
Componente para | PC/servidor |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal