| Piezas | Precio Unitario |
|---|---|
| 1-2 | $4,439.00 |
| 3-5 | $4,412.00 |
| 6-10 | $4,386.00 |
| 11-15 | $4,359.00 |
| 16 o más | $4,332.00 |
| Calidad de impresión | |
| Color | |
| Capacidad de la entrada | |
| Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 900 hojas |
| Capacidad de salida | |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Características | |
| Colores de impresión | Negro |
| Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
| Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
| Número de fuentes de impresora | 84 |
| País de origen | Filipinas, Vietnam |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Características especiales | |
| Encendido/Apagado automático HP | |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32.5 °C |
| Contenido del embalaje | |
| Included cartridge capacity (black) | 1500 páginas |
| Tarjeta de garantía | |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.05 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.05 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Power consumption (ready) | 5.5 W |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
| Datos de logística | |
| Número de cartones por capa | 9 pieza(s) |
| Peso de la tarima | 388 g |
| Desempeño | |
| Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6.6 Db |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Procesador incorporado | |
| Sound pressure level (printing) | 54 dB |
| Velocidad de reloj | 1200 MHz |
| Detalles técnicos | |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
| Sustainability certificates | Post-Consumer Recycled Plastic |
| Sustainability compliance | |
| Tipo de control | Botones |
| Dirección de papel | |
| Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
| Peso del papel | 60 - 200 g/m² |
| Tamaño de impresora No-ISO | 16K, Oficio |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | B5, C5, DL |
| Tamaño máximo de impresión | 207.4 x 347.1 mm |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Diseño | |
| Año de introducción | 2022 |
| Certificación | CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Empaquetado | |
| Alto del paquete | 464 mm |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Largo del paquete | 274 mm |
| Peso del paquete | 10.2 kg |
| Exhibición | |
| Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | |
| Input & output capacity | |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
| Multi-Purpose tray | |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Total input capacity | 350 hojas |
| Total output capacity | 150 hojas |
| Medios de almacenaje | |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Otras características | |
| Cantidad por palé | 36 pieza(s) |
| Capacidad de entrada para sobres (bandeja primaria) | 10 hojas |
| Cartucho (s) incluido | |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2007 mm |
| Energía consumida promedio durante impresión | 495 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.36 kWh/week |
| Funciones | Print only |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
| Memoria interna | 256 MB |
| Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port Internet browser. |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 216 mm |
| Ancho | 381 mm |
| Ancho de la caja | 443 mm |
| Peso | 8.22 kg |
| Profundidad | 357 mm |
| Procesador | |
| Velocidad de reloj | 1200 GHz |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto USB | |
| Red | |
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, LEAP, SSL/TLS, WEP, WPA |
| Ethernet | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Wi-Fi | |
| Sistema operativo/software | |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Android, iOS |
| Sistema operativo Linux soportado | |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Tecnología de la impresión | |
| Impresión económica | |
| Page description languages | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
| Tipos de medios | |
| Paper tray media types | Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso |
| Velocidad de la impresión | |
| Función de impresión de folletos | |
| Impresión de marca de agua | |
| Impresión segura | |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Tiempo de calentamiento | 45 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6.3 s |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal