Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $2,299.00 |
3-5 | $2,285.00 |
6-10 | $2,271.00 |
11-15 | $2,258.00 |
16 o más | $2,244.00 |
La impresora ideal para su casa u oficina, ya que su tamaño reducido permite que la instale en cualquier espacio sin preocupaciones.
Sin importar su compacto tamaño la HL-1212W cuenta con una capacidad bastante amplia donde puede almacenar hasta 150 Hojas que salen con la increíble velocidad de 20 páginas por minuto.
Con flexibilidad que le dan los consumibles de la impresora podrá sustituir solo el tóner agotado ya que el tóner y el tambor son totalmente independientes.
Sáquele todo el provecho a su impresora Brother con la aplicación Brother iPrint&Scan que le permite imprimir desde cualquier dispositivo móvil de forma inalámbrica, y deje de preocuparse por los cables.
Calidad de impresión | |
Color | |
Color | |
Características | |
Colores de impresión | Negro |
Colores de impresión | Negro |
Tecnología de impresión | Laser |
Tecnología de impresión | Laser |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 35 - 85% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 35 - 85% |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | |
Guía de configuración rápida | |
Incluye cartucho de tóner | |
Incluye cartucho de tóner | |
Control de energía | |
Consumo de energía (ahorro) | 0.7 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0.7 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.28 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.28 W |
Consumo de energía (inactivo) | 40 W |
Consumo de energía (inactivo) | 40 W |
Consumo de energía (max) | 1044 W |
Consumo de energía (max) | 1044 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Power consumption (ready) | 40 W |
Power consumption (ready) | 40 W |
Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
Desempeño | |
Ciclo de trabajo | 250 - 1800 páginas por mes |
Ciclo de trabajo | 250 - 1800 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Procesador incorporado | |
Procesador incorporado | |
Sound pressure level (printing) | 51 dB |
Sound pressure level (printing) | 51 dB |
Velocidad de reloj | 200 MHz |
Velocidad de reloj | 200 MHz |
Detalles técnicos | |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 84433210 |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 84433210 |
Interfaz estándar | USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Interfaz estándar | USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Sustainability certificates | Blue Angel, ENERGY STAR |
Sustainability certificates | Blue Angel, ENERGY STAR |
Dirección de papel | |
Formato a medida, ancho | 148 - 216 mm |
Formato a medida, ancho | 148 - 216 mm |
Formato a medida, largo | 148 - 355.6 mm |
Formato a medida, largo | 148 - 355.6 mm |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Peso del papel | 65 - 105 g/m² |
Peso del papel | 65 - 105 g/m² |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Carta, Legal |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Carta, Legal |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Blanco |
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido (listo) | 51 Db |
Nivel de ruido (listo) | 51 Db |
Empaquetado | |
Alto del paquete | 304 mm |
Alto del paquete | 304 mm |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Largo del paquete | 416 mm |
Largo del paquete | 416 mm |
Peso del paquete | 5.53 kg |
Peso del paquete | 5.53 kg |
Ergonomía | |
LED de energía | |
LED de energía | |
LED de suspendido | |
LED de suspendido | |
Exhibición | |
Pantalla incorporada | |
Pantalla incorporada | |
Input & output capacity | |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Total input capacity | 150 hojas |
Total input capacity | 150 hojas |
Total output capacity | 50 hojas |
Total output capacity | 50 hojas |
Otras características | |
Cartucho (s) incluido | |
Cartucho (s) incluido | |
CD de software | |
CD de software | |
Energía consumida promedio durante impresión | 380 W |
Energía consumida promedio durante impresión | 380 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.7 kWh/week |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.7 kWh/week |
Impresión dúplex | |
Impresión dúplex | |
Memoria interna | 32 MB |
Memoria interna | 32 MB |
Peso y dimensiones | |
Altura | 189 mm |
Altura | 189 mm |
Ancho | 340 mm |
Ancho | 340 mm |
Ancho de la caja | 328 mm |
Ancho de la caja | 328 mm |
Peso | 4.6 kg |
Peso | 4.6 kg |
Profundidad | 238 mm |
Profundidad | 238 mm |
Procesador | |
Modelo del procesador | ARM9 |
Modelo del procesador | ARM9 |
Procesador | ARM Cortex |
Procesador | ARM Cortex |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Red | |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, 64-bit WEP, SMTP-AUTH, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, 64-bit WEP, SMTP-AUTH, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
Ethernet | |
Ethernet | |
Listo para redes | |
Listo para redes | |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services |
Tecnología de impresión móvil | Brother iPrint & Scan |
Tecnología de impresión móvil | Brother iPrint & Scan |
Wi-Fi | |
Wi-Fi | |
Wi-Fi estándars | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi estándars | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64 |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64 |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo Linux soportado | |
Sistema operativo Linux soportado | |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Tecnología de la impresión | |
Page description languages | GDI |
Page description languages | GDI |
Tipos de medios | |
Paper tray media types | Papel normal, Papel reciclado |
Paper tray media types | Papel normal, Papel reciclado |
Velocidad de la impresión | |
Impresión n por cara | 2, 4, 6, 9, 16, 25 |
Impresión n por cara | 2, 4, 6, 9, 16, 25 |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10 s |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal