| Características | |
| Tipo | Sistema divisor |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (calentamiento) (max) | 1190 W |
| Consumo de energía (enfriamiento) (max) | 1370 W |
| Corriente (calefacción) | 5.17 A |
| Corriente (refrigeración) | 5.94 A |
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 220 V |
| Desempeño | |
| Filtro de aire | |
| Detalles técnicos | |
| Capacidad de calefacción en vatios (nominal) (Temporada de calefacción media) | 3520 W |
| Capacidad de calentamiento (nominal) | 12000 BTU/h |
| Capacidad de refrigeración (nominal) | 12000 BTU/h |
| Capacidad de refrigeración en vatios (nominal) | 3520 W |
| Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Deshumidificar, Calentar |
| Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 16 |
| Medio de refrigeración | R410A |
| Modo de sueño confortable | |
| Peso del medio refrigerante | 950 g |
| Tecnología invertida | |
| Temporizador | |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Exhibición | |
| Pantalla incorporada | |
| Tipo de visualizador | LED |
| Red | |
| Wi-Fi | |
| Unidad para exteriores | |
| Número de unidades de exterior | 1 |
| Unidad para interiores | |
| Número de unidades de interior | 1 |
| Tipo de unidad interna | Montar en la pared |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal