| Características | |
| Tipo | PC |
| Contenido del embalaje | |
| Manual de usuario | |
| Detalles técnicos | |
| Materiales | Plástico, Acero, Vidrio templado |
| Pulse-width modulation (PWM) support | |
| Warranty period | 2 Año(s) |
| Diseño | |
| Adecuado para | Juego |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 17.5 cm |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma SSD | 2.5" |
| Filtro anti-polvo | |
| Iluminación | |
| Iluminación de color | Multi |
| Iluminación ubicación | Frente |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 45 cm |
| Número de bahías 2.5\'\' | 6 |
| Número de puertos 3.5\" | 2 |
| Número de puertos 5.25\" | 0 |
| Número de ranuras de expansión | 8 |
| Panel(es) de vidrio templado | |
| Tarjetas madre soportadas | ATX, EATX, Micro ATX, Mini-ITX |
| Ventana lateral | |
| Enfriamiento | |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140,200 mm |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120,140 mm |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
| Máximo de ventiladores frontales | 3 |
| Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
| Máximos ventiladores inferiores | 4 |
| Máximos ventiladores laterales | 3 |
| Máximos ventiladores superiores | 3 |
| Tamaño de ventilador superior soportado | 240,280,360,420 mm |
| Tamaños de radiador trasero admitidos | 120,240 mm |
| Tamaños de radiadores delanteros admitidos | 240,280,360 mm |
| Tamaños de ventilador de radiador lateral admitidos | 240,280,360 mm |
| Ventiladores frontales instalados | 3x 140 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 140 mm |
| Ergonomía | |
| Botón de encendido/apagado | |
| Gestión de cables | |
| Fuente de alimentación | |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Fuente de alimentación incluida | |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Otras características | |
| Factor de forma | Midi Tower |
| Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
| USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 0 |
| USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 542 mm |
| Ancho | 250 mm |
| Peso | 15.5 kg |
| Profundidad | 556 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal