| Piezas | Precio Unitario |
|---|---|
| 1-2 | $1,949.00 |
| 3-5 | $1,937.00 |
| 6-10 | $1,926.00 |
| 11-15 | $1,914.00 |
| Características | |
| Tipo | PC |
| Características de administración | |
| Botón de restaurar | |
| Detalles técnicos | |
| Materiales | Metal, Vidrio templado |
| Diseño | |
| Adecuado para | Juego |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 16.3 cm |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma SSD | 2.5" |
| Filtro anti-polvo | |
| Iluminación | |
| Iluminación de color | Ámbar, Azul, Verde, Rojo |
| Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 41 cm |
| Número de bahías 2.5\'\' | 2 |
| Número de puertos 3.5\" | 1 |
| Panel(es) de vidrio templado | |
| Tarjetas madre soportadas | ATX, ITX, Micro ATX |
| Ventana lateral | |
| Empaquetado | |
| Alto del paquete | 510 mm |
| Largo del paquete | 445 mm |
| Peso del paquete | 7.3 kg |
| Enfriamiento | |
| Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
| Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120 mm |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
| Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
| Máximos ventiladores inferiores | 3 |
| Máximos ventiladores laterales | 3 |
| Máximos ventiladores superiores | 3 |
| Tamaños de radiador trasero admitidos | 120 mm |
| Tamaños de radiadores delanteros admitidos | 240,360 mm |
| Tamaños de ventilador de radiador inferior admitidos | 240 mm |
| Tamaños de ventilador de radiador lateral admitidos | 240,280 mm |
| Ventiladores laterales instalados | 3x 120 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Ergonomía | |
| Botón de encendido/apagado | |
| Fuente de alimentación | |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Fuente de alimentación incluida | |
| Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
| Medios de almacenaje | |
| HDD/SSD combo cage | |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Otras características | |
| Factor de forma | Midi Tower |
| Número de fuentes de alimentación | 1 |
| Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
| USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 398 mm |
| Ancho | 285 mm |
| Ancho de la caja | 350 mm |
| Peso | 7.3 kg |
| Profundidad | 426 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal