Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $4,499.00 |
3-5 | $4,472.00 |
Características | |
Tipo | PC |
Características de administración | |
Botón de restaurar | |
Contenido del embalaje | |
Controlador LED | |
Desempeño | |
Presión máxima de aire | 1.66 mmH2O |
Detalles técnicos | |
Compliance certificates | CE, REACH, RoHS, UKCA, WEEE |
Materiales | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Acero, Vidrio templado |
Máximo flujo de aire | 41.51 cfm |
Sustainability certificates | Triman |
Sustainability compliance | |
Diseño | |
Altura máxima de la CPU más fresco | 18 cm |
Color del producto | Blanco |
Filtro anti-polvo | |
Iluminación | |
Iluminación de color | Multi |
Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja, Frente |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 43 cm |
Máxima longitud de PSU | 30.5 cm |
Número de bahías 2.5\'\' | 4 |
Número de puertos 3.5\" | 2 |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Panel(es) de vidrio templado | |
Tarjetas madre soportadas | ATX, EATX, Micro ATX, Mini-ITX |
Ventana lateral | |
Empaquetado | |
Alto del paquete | 628 mm |
Largo del paquete | 575 mm |
Peso del paquete | 13.8 kg |
Enfriamiento | |
Capacidad de enfriamiento líquido | |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120,140 mm |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Máximo de ventiladores frontales | 3 |
Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
Máximos ventiladores inferiores | 1 |
Máximos ventiladores superiores | 3 |
Tamaño de ventilador superior soportado | 140,240,360,120,280,420 mm |
Tamaños de radiador trasero admitidos | 120 mm |
Tamaños de radiadores delanteros admitidos | 120,140,240,280,360,420 mm |
Velocidad de ventilador | 0 - 1700 RPM |
Ventiladores frontales instalados | 3x 140 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 140 mm |
Ergonomía | |
Botón de encendido/apagado | |
Fuente de alimentación | |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX, PS2 |
Fuente de alimentación incluida | |
Medios de almacenaje | |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Otras características | |
Entrada de audio | |
Factor de forma | Midi Tower |
Salida de audio | |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 2 |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 1 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 522 mm |
Ancho | 247 mm |
Ancho de la caja | 319 mm |
Peso | 12.3 kg |
Profundidad | 550 mm |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal
Escoge el plazo que mejor se adapta a ti.
Estas son las mensualidades disponibles para este producto:
Plazo | Pago mensual | Comisión total incluída |
---|---|---|
3 meses | $1,583.05 | $250.14 |
6 meses | $817.62 | $406.71 |
9 meses | $559.58 | $537.18 |
12 meses | $430.55 | $667.65 |
18 meses | $301.53 | $928.59 |
NOTA: Las mensualidades están calculadas con base en el valor del producto y no incluyen el costo de envío.
La comisión ya viene incluida en el pago mensual. Saber más