| Piezas | Precio Unitario |
|---|---|
| 1-2 | $2,249.00 |
| 3-5 | $2,236.00 |
| 6-10 | $2,222.00 |
| 11-15 | $2,209.00 |
| 16 o más | $2,195.00 |
| Guadalajara: | 3 | ||
| CDMX: | 5 | ||
| Monterrey: | 2 | ||
| Chihuahua: | 3 | ||
| Culiacán: | 2 | ||
| León: | 2 | ||
| Oaxaca: | 1 | ||
| Pachuca: | 2 | ||
| Puebla: | 5 | ||
| Querétaro: | 2 | ||
| Torreón: | 2 | ||
| Veracruz: | 2 |
| Características | |
| Habitaciones | Procesador |
| Tipo | Refrigerador de líquidos todo en uno |
| Tipo de soporte | Hidráulico |
| Contenido del embalaje | |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Control de energía | |
| Consumo energético del ventilador | 2.16 W |
| Corriente del ventilador | 0.28 A |
| LED voltage | 5 V |
| Pump power consumption | 3.6 W |
| Voltaje de bomba | 12 V |
| Voltaje del ventilador | 12 V |
| Desempeño | |
| Nivel de ruido (alta velocidad) | 35 Db |
| Nivel de ruido (baja velocidad) | 15 Db |
| Número de tubos disipadores de calor | 2 |
| Presión máxima de aire | 2.28 mmH2O |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM3, Socket AM3, Enchufe AM3+, Enchufe AM4, Enchufe AM5, Toma FM1, Toma FM2 |
| Velocidad de rotación (máx.) | 1800 RPM |
| Velocidad de rotación (mín.) | 800 RPM |
| Detalles técnicos | |
| Conector de ventilador | 3-pines + 4-pines |
| Máximo flujo de aire | 67.96 cfm |
| Nivel de ruido del ventilador (máx.) | 35 Db |
| Nivel de ruido del ventilador (mín.) | 15 Db |
| Pulse-width modulation (PWM) support | |
| Pump noise level | 25 Db |
| Tiempo medio de fallo (MTTF) del ventilador | 30000 h |
| Velocidad de motor de bomba (max) | 2500 RPM |
| Velocidad de ventilador (max) | 1800 RPM |
| Velocidad del ventilador (min) | 800 RPM |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Conector de bomba | 3-pines |
| Iluminación de color | Multi |
| Iluminación LED | |
| Material de radiador | Aluminio |
| Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
| Tipo de conector LED | 3-pines |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 2.5 kg |
| Enfriamiento | |
| Diámetro de ventilador | 12 cm |
| Peso y dimensiones | |
| Altura de la bomba | 5.55 cm |
| Altura de radiador | 2.7 cm |
| Ancho de radiador | 12 cm |
| Anchura de la bomba | 8.23 cm |
| Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 120 x 120 x 25 mm |
| Largura de la bomba | 6.76 cm |
| Longitud del tubo | 38 cm |
| Peso | 2.26 kg |
| Profundidad de radiador | 39.7 cm |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal