Piezas | Precio Unitario |
---|---|
1-2 | $14,979.00 |
3-5 | $14,889.00 |
6-10 | $14,799.00 |
11-15 | $14,709.00 |
16 o más | $14,620.00 |
Antena | |
Tipo de antena | 2x2 |
Características de LAN inalámbrico | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Condiciones ambientales | |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Control de energía | |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Desempeño | |
Compatible con NVM Express (NVMe) | |
Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express |
MIMO | |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Factor de forma SSD | M.2 |
Empaquetado | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Ergonomía | |
Ajuste de la inclinación | |
Ángulo de inclinación | 0 - 25° |
Exhibición | |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Densidad del pixel | 92 ppi |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 99% |
Pantalla antirreflectante | |
Pantalla táctil | |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tamaño de pantalla | 60.5 cm (23.8") |
Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
Tipo de pantalla | WVA |
Tipo HD | Full HD |
Gráficos | |
Adaptador gráfico en tablero | |
Discrete graphics adapter | |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
Tarjeta de Video | No disponible |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | |
Medios de almacenaje | |
Capacidad Total SSD | 512 GB |
Clase de rendimiento de la SSD | 25 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Tipo de memoria SSD | QLC |
Unidad de Almacenamiento | SSD |
Memoria | |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Memoria RAM | 8 GB |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Multimedia | |
Cámara incorporada | |
Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara HD | Full HD |
Otras características | |
WLAN controller model | MediaTek MT7921 |
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 1 |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 1 |
Peso y dimensiones | |
Altura (sin base) | 358.5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 412.3 mm |
Ancho (sin base) | 542.7 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 542.7 mm |
Peso (con soporte) | 5.66 kg |
Peso (sin base) | 5.42 kg |
Profundidad (sin base) | 40.2 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 199.6 mm |
Procesador | |
Caché del procesador | 19 MB |
Fabricante de procesador | AMD |
Frecuencia Turbo (max) | 4.5 GHz |
Modelo del procesador | 7530U |
Número de filamentos de procesador | 12 |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
Velocidad de reloj | 2 GHz |
Proyector | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Puertos e Interfaces | |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Jack de entrada CD | |
Número de puertos HDMI | 2 |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
PowerShare USB | |
Versión HDMI | 1.4b |
Red | |
Bluetooth | |
Ethernet | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | |
Wi-Fi estándars | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN controller manufacturer | MediaTek |
Sistema operativo/software | |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Sistema Operativo Instalado | Windows 11 Home |
Opciones de entrega
Ingresa tu código postal